Denizli Nüfusu 2019
Denizli nüfusu 2019 yılına göre 1.037.208'dir.
Bu nüfus, 517.716 erkek ve 519.492 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,91 erkek, %50,09 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2019
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2019 yılına göre kilometrekareye 87 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 87/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2019
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Pamukkale | 346.625 | 172.882 | 173.743 | % 33,42 |
2019 | Merkezefendi | 311.177 | 153.970 | 157.207 | % 30,00 |
2019 | Çivril | 60.333 | 29.904 | 30.429 | % 5,82 |
2019 | Acıpayam | 55.351 | 27.904 | 27.447 | % 5,34 |
2019 | Tavas | 43.320 | 21.465 | 21.855 | % 4,18 |
2019 | Honaz | 34.343 | 19.418 | 14.925 | % 3,31 |
2019 | Sarayköy | 30.810 | 15.507 | 15.303 | % 2,97 |
2019 | Buldan | 27.179 | 13.280 | 13.899 | % 2,62 |
2019 | Kale | 20.310 | 10.171 | 10.139 | % 1,96 |
2019 | Çal | 18.869 | 9.309 | 9.560 | % 1,82 |
2019 | Çameli | 18.039 | 9.148 | 8.891 | % 1,74 |
2019 | Serinhisar | 14.451 | 7.196 | 7.255 | % 1,39 |
2019 | Bozkurt | 12.671 | 5.737 | 6.934 | % 1,22 |
2019 | Güney | 9.802 | 4.838 | 4.964 | % 0,95 |
2019 | Çardak | 8.736 | 4.420 | 4.316 | % 0,84 |
2019 | Bekilli | 6.826 | 3.247 | 3.579 | % 0,66 |
2019 | Babadağ | 6.445 | 3.303 | 3.142 | % 0,62 |
2019 | Beyağaç | 6.397 | 3.272 | 3.125 | % 0,62 |
2019 | Baklan | 5.524 | 2.745 | 2.779 | % 0,53 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2019
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2019 | 0-4 Yaş | 66.173 | % 6,38 |
2019 | 10-14 Yaş | 71.807 | % 6,92 |
2019 | 15-19 Yaş | 72.597 | % 7,00 |
2019 | 20-24 Yaş | 76.317 | % 7,36 |
2019 | 25-29 Yaş | 70.842 | % 6,83 |
2019 | 30-34 Yaş | 75.333 | % 7,26 |
2019 | 35-39 Yaş | 85.093 | % 8,20 |
2019 | 40-44 Yaş | 82.114 | % 7,92 |
2019 | 45-49 Yaş | 73.287 | % 7,07 |
2019 | 50-54 Yaş | 66.718 | % 6,43 |
2019 | 55-59 Yaş | 62.554 | % 6,03 |
2019 | 5-9 Yaş | 69.038 | % 6,66 |
2019 | 60-64 Yaş | 50.868 | % 4,90 |
2019 | 65-69 Yaş | 39.972 | % 3,85 |
2019 | 70-74 Yaş | 30.595 | % 2,95 |
2019 | 75-79 Yaş | 19.711 | % 1,90 |
2019 | 80-84 Yaş | 13.445 | % 1,30 |
2019 | 85-89 Yaş | 8.172 | % 0,79 |
2019 | 90+ Yaş | 2.572 | % 0,25 |