Antalya Nüfusu 2019
Antalya nüfusu 2019 yılına göre 2.511.700'dir.
Bu nüfus, 1.265.171 erkek ve 1.246.529 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,37 erkek, %49,63 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2019
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2019 yılına göre kilometrekareye 120 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 120/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2019
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Kepez | 556.033 | 282.676 | 273.357 | % 22,14 |
2019 | Muratpaşa | 510.368 | 250.364 | 260.004 | % 20,32 |
2019 | Alanya | 327.503 | 166.556 | 160.947 | % 13,04 |
2019 | Manavgat | 241.011 | 123.778 | 117.233 | % 9,60 |
2019 | Konyaaltı | 190.043 | 91.514 | 98.529 | % 7,57 |
2019 | Serik | 129.418 | 66.317 | 63.101 | % 5,15 |
2019 | Aksu | 73.220 | 37.494 | 35.726 | % 2,92 |
2019 | Kumluca | 70.423 | 35.665 | 34.758 | % 2,80 |
2019 | Döşemealtı | 65.794 | 33.610 | 32.184 | % 2,62 |
2019 | Kaş | 59.716 | 30.800 | 28.916 | % 2,38 |
2019 | Korkuteli | 55.352 | 27.818 | 27.534 | % 2,20 |
2019 | Gazipaşa | 50.555 | 25.684 | 24.871 | % 2,01 |
2019 | Finike | 48.534 | 24.374 | 24.160 | % 1,93 |
2019 | Kemer | 46.143 | 24.090 | 22.053 | % 1,84 |
2019 | Elmalı | 38.972 | 19.619 | 19.353 | % 1,55 |
2019 | Demre | 26.362 | 13.513 | 12.849 | % 1,05 |
2019 | Akseki | 11.484 | 5.919 | 5.565 | % 0,46 |
2019 | Gündoğmuş | 7.737 | 3.825 | 3.912 | % 0,31 |
2019 | İbradı | 3.032 | 1.555 | 1.477 | % 0,12 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2019
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2019 | 0-4 Yaş | 174.232 | % 6,94 |
2019 | 10-14 Yaş | 183.461 | % 7,30 |
2019 | 15-19 Yaş | 169.920 | % 6,77 |
2019 | 20-24 Yaş | 177.853 | % 7,08 |
2019 | 25-29 Yaş | 183.846 | % 7,32 |
2019 | 30-34 Yaş | 200.205 | % 7,97 |
2019 | 35-39 Yaş | 218.764 | % 8,71 |
2019 | 40-44 Yaş | 205.125 | % 8,17 |
2019 | 45-49 Yaş | 190.847 | % 7,60 |
2019 | 50-54 Yaş | 158.084 | % 6,29 |
2019 | 55-59 Yaş | 143.001 | % 5,69 |
2019 | 5-9 Yaş | 184.286 | % 7,34 |
2019 | 60-64 Yaş | 109.088 | % 4,34 |
2019 | 65-69 Yaş | 80.847 | % 3,22 |
2019 | 70-74 Yaş | 56.730 | % 2,26 |
2019 | 75-79 Yaş | 36.584 | % 1,46 |
2019 | 80-84 Yaş | 21.562 | % 0,86 |
2019 | 85-89 Yaş | 12.773 | % 0,51 |
2019 | 90+ Yaş | 4.492 | % 0,18 |