Kastamonu Nüfusu 2017
Kastamonu nüfusu 2017 yılına göre 372.373'dir.
Bu nüfus, 184.289 erkek ve 188.084 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,49 erkek, %50,51 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2017
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2017 yılına göre kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2017
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Merkez | 145.754 | 71.694 | 74.060 | % 39,14 |
2017 | Tosya | 40.280 | 19.493 | 20.787 | % 10,82 |
2017 | Taşköprü | 38.171 | 18.624 | 19.547 | % 10,25 |
2017 | Cide | 22.212 | 11.283 | 10.929 | % 5,96 |
2017 | İnebolu | 21.716 | 11.017 | 10.699 | % 5,83 |
2017 | Araç | 18.402 | 9.073 | 9.329 | % 4,94 |
2017 | Devrekani | 12.027 | 5.945 | 6.082 | % 3,23 |
2017 | Bozkurt | 9.439 | 4.795 | 4.644 | % 2,53 |
2017 | Daday | 8.509 | 4.180 | 4.329 | % 2,29 |
2017 | Azdavay | 7.328 | 3.683 | 3.645 | % 1,97 |
2017 | Çatalzeytin | 6.346 | 3.186 | 3.160 | % 1,70 |
2017 | Doğanyurt | 5.993 | 3.003 | 2.990 | % 1,61 |
2017 | Küre | 5.877 | 2.994 | 2.883 | % 1,58 |
2017 | İhsangazi | 5.415 | 2.633 | 2.782 | % 1,45 |
2017 | Pınarbaşı | 5.236 | 2.710 | 2.526 | % 1,41 |
2017 | Şenpazar | 4.995 | 2.572 | 2.423 | % 1,34 |
2017 | Seydiler | 3.940 | 1.983 | 1.957 | % 1,06 |
2017 | Abana | 3.931 | 2.053 | 1.878 | % 1,06 |
2017 | Hanönü | 3.921 | 1.962 | 1.959 | % 1,05 |
2017 | Ağlı | 2.881 | 1.406 | 1.475 | % 0,77 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2017
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2017 | 0-4 Yaş | 19.634 | % 5,27 |
2017 | 10-14 Yaş | 22.053 | % 5,92 |
2017 | 15-19 Yaş | 26.460 | % 7,11 |
2017 | 20-24 Yaş | 28.999 | % 7,79 |
2017 | 25-29 Yaş | 23.547 | % 6,32 |
2017 | 30-34 Yaş | 24.518 | % 6,58 |
2017 | 35-39 Yaş | 25.953 | % 6,97 |
2017 | 40-44 Yaş | 23.163 | % 6,22 |
2017 | 45-49 Yaş | 21.478 | % 5,77 |
2017 | 50-54 Yaş | 23.332 | % 6,27 |
2017 | 55-59 Yaş | 24.484 | % 6,58 |
2017 | 5-9 Yaş | 20.864 | % 5,60 |
2017 | 60-64 Yaş | 25.169 | % 6,76 |
2017 | 65-69 Yaş | 20.998 | % 5,64 |
2017 | 70-74 Yaş | 15.381 | % 4,13 |
2017 | 75-79 Yaş | 12.638 | % 3,39 |
2017 | 80-84 Yaş | 7.728 | % 2,08 |
2017 | 85-89 Yaş | 4.537 | % 1,22 |
2017 | 90+ Yaş | 1.437 | % 0,39 |