İstanbul Nüfusu 2017
İstanbul nüfusu 2017 yılına göre 15.029.231'dir.
Bu nüfus, 7.529.491 erkek ve 7.499.740 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,10 erkek, %49,90 kadındır.
İstanbul Nüfus Yoğunluğu 2017
Yüzölçümü 5.313 km2 olan İstanbul ilinde 2017 yılına göre kilometrekareye 2829 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2829/km2'dir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu 2017
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Esenyurt | 846.492 | 434.085 | 412.407 | % 5,63 |
2017 | Küçükçekmece | 770.393 | 386.064 | 384.329 | % 5,13 |
2017 | Bağcılar | 748.483 | 380.257 | 368.226 | % 4,98 |
2017 | Ümraniye | 699.901 | 350.688 | 349.213 | % 4,66 |
2017 | Pendik | 698.260 | 353.327 | 344.933 | % 4,65 |
2017 | Bahçelievler | 598.454 | 300.064 | 298.390 | % 3,98 |
2017 | Üsküdar | 533.570 | 260.604 | 272.966 | % 3,55 |
2017 | Sultangazi | 528.514 | 269.692 | 258.822 | % 3,52 |
2017 | Gaziosmanpaşa | 497.959 | 250.431 | 247.528 | % 3,31 |
2017 | Maltepe | 497.586 | 247.358 | 250.228 | % 3,31 |
2017 | Kartal | 463.433 | 229.568 | 233.865 | % 3,08 |
2017 | Esenler | 454.569 | 233.416 | 221.153 | % 3,02 |
2017 | Kadıköy | 451.453 | 203.576 | 247.877 | % 3,00 |
2017 | Kağıthane | 442.694 | 223.598 | 219.096 | % 2,95 |
2017 | Avcılar | 435.682 | 217.896 | 217.786 | % 2,90 |
2017 | Fatih | 433.873 | 217.501 | 216.372 | % 2,89 |
2017 | Ataşehir | 423.372 | 207.851 | 215.521 | % 2,82 |
2017 | Sancaktepe | 402.391 | 205.184 | 197.207 | % 2,68 |
2017 | Başakşehir | 396.729 | 199.235 | 197.494 | % 2,64 |
2017 | Eyüpsultan | 381.114 | 191.653 | 189.461 | % 2,54 |
2017 | Sarıyer | 344.876 | 170.599 | 174.277 | % 2,29 |
2017 | Sultanbeyli | 329.985 | 169.441 | 160.544 | % 2,20 |
2017 | Beylikdüzü | 314.670 | 153.668 | 161.002 | % 2,09 |
2017 | Güngören | 296.967 | 149.823 | 147.144 | % 1,98 |
2017 | Zeytinburnu | 287.378 | 143.504 | 143.874 | % 1,91 |
2017 | Bayrampaşa | 274.197 | 137.673 | 136.524 | % 1,82 |
2017 | Şişli | 274.196 | 133.548 | 140.648 | % 1,82 |
2017 | Arnavutköy | 261.655 | 136.170 | 125.485 | % 1,74 |
2017 | Tuzla | 252.923 | 129.641 | 123.282 | % 1,68 |
2017 | Beykoz | 251.087 | 124.611 | 126.476 | % 1,67 |
2017 | Çekmeköy | 248.859 | 125.220 | 123.639 | % 1,66 |
2017 | Büyükçekmece | 243.474 | 120.833 | 122.641 | % 1,62 |
2017 | Beyoğlu | 236.606 | 121.328 | 115.278 | % 1,57 |
2017 | Bakırköy | 222.370 | 104.052 | 118.318 | % 1,48 |
2017 | Beşiktaş | 185.447 | 85.134 | 100.313 | % 1,23 |
2017 | Silivri | 180.524 | 100.919 | 79.605 | % 1,20 |
2017 | Çatalca | 69.057 | 35.224 | 33.833 | % 0,46 |
2017 | Şile | 35.131 | 18.207 | 16.924 | % 0,23 |
2017 | Adalar | 14.907 | 7.848 | 7.059 | % 0,10 |
Yaş Gruplarına Göre İstanbul Nüfusu 2017
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2017 | 0-4 Yaş | 1.160.092 | % 7,72 |
2017 | 10-14 Yaş | 1.060.494 | % 7,06 |
2017 | 15-19 Yaş | 1.105.552 | % 7,36 |
2017 | 20-24 Yaş | 1.172.927 | % 7,80 |
2017 | 25-29 Yaş | 1.287.312 | % 8,57 |
2017 | 30-34 Yaş | 1.367.009 | % 9,10 |
2017 | 35-39 Yaş | 1.425.218 | % 9,48 |
2017 | 40-44 Yaş | 1.218.281 | % 8,11 |
2017 | 45-49 Yaş | 1.026.318 | % 6,83 |
2017 | 50-54 Yaş | 877.413 | % 5,84 |
2017 | 55-59 Yaş | 691.676 | % 4,60 |
2017 | 5-9 Yaş | 1.103.853 | % 7,34 |
2017 | 60-64 Yaş | 543.221 | % 3,61 |
2017 | 65-69 Yaş | 379.085 | % 2,52 |
2017 | 70-74 Yaş | 248.153 | % 1,65 |
2017 | 75-79 Yaş | 168.998 | % 1,12 |
2017 | 80-84 Yaş | 107.793 | % 0,72 |
2017 | 85-89 Yaş | 60.435 | % 0,40 |
2017 | 90+ Yaş | 25.401 | % 0,17 |