Ankara Nüfusu 2017
Ankara nüfusu 2017 yılına göre 5.445.026'dir.
Bu nüfus, 2.702.492 erkek ve 2.742.534 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,63 erkek, %50,37 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2017
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2017 yılına göre kilometrekareye 214 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 214/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2017
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Çankaya | 921.999 | 442.882 | 479.117 | % 16,93 |
2017 | Keçiören | 917.759 | 451.843 | 465.916 | % 16,85 |
2017 | Yenimahalle | 659.603 | 322.415 | 337.188 | % 12,11 |
2017 | Mamak | 637.935 | 318.309 | 319.626 | % 11,72 |
2017 | Etimesgut | 566.500 | 284.289 | 282.211 | % 10,40 |
2017 | Sincan | 524.222 | 267.660 | 256.562 | % 9,63 |
2017 | Altındağ | 371.366 | 187.428 | 183.938 | % 6,82 |
2017 | Pursaklar | 142.317 | 71.316 | 71.001 | % 2,61 |
2017 | Gölbaşı | 130.363 | 65.600 | 64.763 | % 2,39 |
2017 | Polatlı | 124.464 | 62.858 | 61.606 | % 2,29 |
2017 | Çubuk | 90.063 | 45.700 | 44.363 | % 1,65 |
2017 | Kahramankazan | 52.079 | 26.627 | 25.452 | % 0,96 |
2017 | Beypazarı | 48.476 | 24.123 | 24.353 | % 0,89 |
2017 | Elmadağ | 45.513 | 23.851 | 21.662 | % 0,84 |
2017 | Şereflikoçhisar | 33.599 | 16.999 | 16.600 | % 0,62 |
2017 | Akyurt | 32.863 | 16.778 | 16.085 | % 0,60 |
2017 | Nallıhan | 28.621 | 14.275 | 14.346 | % 0,53 |
2017 | Haymana | 27.277 | 13.972 | 13.305 | % 0,50 |
2017 | Kızılcahamam | 24.947 | 12.433 | 12.514 | % 0,46 |
2017 | Bala | 21.682 | 11.254 | 10.428 | % 0,40 |
2017 | Kalecik | 12.897 | 6.568 | 6.329 | % 0,24 |
2017 | Ayaş | 12.289 | 6.350 | 5.939 | % 0,23 |
2017 | Güdül | 8.050 | 3.907 | 4.143 | % 0,15 |
2017 | Çamlıdere | 7.389 | 3.690 | 3.699 | % 0,14 |
2017 | Evren | 2.753 | 1.365 | 1.388 | % 0,05 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2017
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2017 | 0-4 Yaş | 386.902 | % 7,11 |
2017 | 10-14 Yaş | 375.502 | % 6,90 |
2017 | 15-19 Yaş | 400.679 | % 7,36 |
2017 | 20-24 Yaş | 425.363 | % 7,81 |
2017 | 25-29 Yaş | 437.259 | % 8,03 |
2017 | 30-34 Yaş | 453.781 | % 8,33 |
2017 | 35-39 Yaş | 468.634 | % 8,61 |
2017 | 40-44 Yaş | 419.772 | % 7,71 |
2017 | 45-49 Yaş | 378.416 | % 6,95 |
2017 | 50-54 Yaş | 347.044 | % 6,37 |
2017 | 55-59 Yaş | 289.258 | % 5,31 |
2017 | 5-9 Yaş | 386.916 | % 7,11 |
2017 | 60-64 Yaş | 233.611 | % 4,29 |
2017 | 65-69 Yaş | 165.871 | % 3,05 |
2017 | 70-74 Yaş | 111.333 | % 2,04 |
2017 | 75-79 Yaş | 78.395 | % 1,44 |
2017 | 80-84 Yaş | 48.942 | % 0,90 |
2017 | 85-89 Yaş | 26.938 | % 0,49 |
2017 | 90+ Yaş | 10.410 | % 0,19 |