İzmir Nüfusu 2016
İzmir nüfusu 2016 yılına göre 4.223.545'dir.
Bu nüfus, 2.104.632 erkek ve 2.118.913 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,83 erkek, %50,17 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2016
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2016 yılına göre kilometrekareye 352 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 352/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2016
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Buca | 482.337 | 241.384 | 240.953 | % 11,42 |
2016 | Karabağlar | 480.253 | 237.489 | 242.764 | % 11,37 |
2016 | Bornova | 438.549 | 218.410 | 220.139 | % 10,38 |
2016 | Konak | 370.662 | 181.407 | 189.255 | % 8,78 |
2016 | Karşıyaka | 338.485 | 159.700 | 178.785 | % 8,01 |
2016 | Bayraklı | 314.008 | 156.425 | 157.583 | % 7,43 |
2016 | Çiğli | 186.717 | 93.548 | 93.169 | % 4,42 |
2016 | Torbalı | 164.981 | 83.417 | 81.564 | % 3,91 |
2016 | Menemen | 163.565 | 83.431 | 80.134 | % 3,87 |
2016 | Gaziemir | 132.566 | 66.505 | 66.061 | % 3,14 |
2016 | Ödemiş | 131.728 | 65.515 | 66.213 | % 3,12 |
2016 | Kemalpaşa | 103.806 | 52.709 | 51.097 | % 2,46 |
2016 | Bergama | 102.090 | 51.267 | 50.823 | % 2,42 |
2016 | Aliağa | 91.026 | 50.092 | 40.934 | % 2,16 |
2016 | Menderes | 86.494 | 43.816 | 42.678 | % 2,05 |
2016 | Tire | 83.082 | 40.952 | 42.130 | % 1,97 |
2016 | Balçova | 78.086 | 38.192 | 39.894 | % 1,85 |
2016 | Narlıdere | 64.800 | 32.187 | 32.613 | % 1,53 |
2016 | Urla | 62.439 | 31.468 | 30.971 | % 1,48 |
2016 | Kiraz | 43.845 | 22.154 | 21.691 | % 1,04 |
2016 | Dikili | 41.275 | 20.613 | 20.662 | % 0,98 |
2016 | Çeşme | 40.312 | 20.613 | 19.699 | % 0,95 |
2016 | Bayındır | 40.216 | 19.916 | 20.300 | % 0,95 |
2016 | Seferihisar | 37.697 | 19.141 | 18.556 | % 0,89 |
2016 | Selçuk | 35.960 | 18.035 | 17.925 | % 0,85 |
2016 | Güzelbahçe | 29.835 | 14.699 | 15.136 | % 0,71 |
2016 | Foça | 28.591 | 16.188 | 12.403 | % 0,68 |
2016 | Kınık | 28.265 | 14.279 | 13.986 | % 0,67 |
2016 | Beydağ | 12.300 | 6.133 | 6.167 | % 0,29 |
2016 | Karaburun | 9.575 | 4.947 | 4.628 | % 0,23 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2016
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 275.702 | % 6,53 |
2016 | 10-14 Yaş | 254.681 | % 6,03 |
2016 | 15-19 Yaş | 285.653 | % 6,76 |
2016 | 20-24 Yaş | 306.168 | % 7,25 |
2016 | 25-29 Yaş | 322.649 | % 7,64 |
2016 | 30-34 Yaş | 343.272 | % 8,13 |
2016 | 35-39 Yaş | 366.825 | % 8,69 |
2016 | 40-44 Yaş | 329.774 | % 7,81 |
2016 | 45-49 Yaş | 288.588 | % 6,83 |
2016 | 50-54 Yaş | 287.624 | % 6,81 |
2016 | 55-59 Yaş | 244.068 | % 5,78 |
2016 | 5-9 Yaş | 269.538 | % 6,38 |
2016 | 60-64 Yaş | 216.322 | % 5,12 |
2016 | 65-69 Yaş | 159.619 | % 3,78 |
2016 | 70-74 Yaş | 110.422 | % 2,61 |
2016 | 75-79 Yaş | 75.765 | % 1,79 |
2016 | 80-84 Yaş | 51.508 | % 1,22 |
2016 | 85-89 Yaş | 25.655 | % 0,61 |
2016 | 90+ Yaş | 9.712 | % 0,23 |