Denizli Nüfusu 2016
Denizli nüfusu 2016 yılına göre 1.005.687'dir.
Bu nüfus, 500.398 erkek ve 505.289 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,76 erkek, %50,24 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2016
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2016 yılına göre kilometrekareye 85 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 85/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2016
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Pamukkale | 337.444 | 168.120 | 169.324 | % 33,55 |
2016 | Merkezefendi | 287.852 | 143.074 | 144.778 | % 28,62 |
2016 | Çivril | 60.721 | 29.972 | 30.749 | % 6,04 |
2016 | Acıpayam | 55.279 | 27.753 | 27.526 | % 5,50 |
2016 | Tavas | 44.517 | 21.830 | 22.687 | % 4,43 |
2016 | Honaz | 32.136 | 17.160 | 14.976 | % 3,20 |
2016 | Sarayköy | 30.173 | 15.200 | 14.973 | % 3,00 |
2016 | Buldan | 27.335 | 13.286 | 14.049 | % 2,72 |
2016 | Kale | 20.465 | 10.196 | 10.269 | % 2,03 |
2016 | Çal | 19.431 | 9.523 | 9.908 | % 1,93 |
2016 | Çameli | 18.238 | 9.194 | 9.044 | % 1,81 |
2016 | Serinhisar | 14.600 | 7.227 | 7.373 | % 1,45 |
2016 | Bozkurt | 12.715 | 5.603 | 7.112 | % 1,26 |
2016 | Güney | 10.197 | 5.028 | 5.169 | % 1,01 |
2016 | Çardak | 8.798 | 4.458 | 4.340 | % 0,87 |
2016 | Bekilli | 7.045 | 3.312 | 3.733 | % 0,70 |
2016 | Beyağaç | 6.611 | 3.356 | 3.255 | % 0,66 |
2016 | Babadağ | 6.498 | 3.322 | 3.176 | % 0,65 |
2016 | Baklan | 5.632 | 2.784 | 2.848 | % 0,56 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2016
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 68.060 | % 6,77 |
2016 | 10-14 Yaş | 68.939 | % 6,85 |
2016 | 15-19 Yaş | 78.762 | % 7,83 |
2016 | 20-24 Yaş | 71.866 | % 7,15 |
2016 | 25-29 Yaş | 71.246 | % 7,08 |
2016 | 30-34 Yaş | 78.344 | % 7,79 |
2016 | 35-39 Yaş | 85.943 | % 8,55 |
2016 | 40-44 Yaş | 75.414 | % 7,50 |
2016 | 45-49 Yaş | 68.084 | % 6,77 |
2016 | 50-54 Yaş | 66.024 | % 6,57 |
2016 | 55-59 Yaş | 54.403 | % 5,41 |
2016 | 5-9 Yaş | 68.915 | % 6,85 |
2016 | 60-64 Yaş | 48.201 | % 4,79 |
2016 | 65-69 Yaş | 35.282 | % 3,51 |
2016 | 70-74 Yaş | 25.131 | % 2,50 |
2016 | 75-79 Yaş | 19.143 | % 1,90 |
2016 | 80-84 Yaş | 13.469 | % 1,34 |
2016 | 85-89 Yaş | 6.440 | % 0,64 |
2016 | 90+ Yaş | 2.021 | % 0,20 |