Balıkesir Nüfusu 2016
Balıkesir nüfusu 2016 yılına göre 1.196.176'dir.
Bu nüfus, 596.896 erkek ve 599.280 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,90 erkek, %50,10 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2016
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2016 yılına göre kilometrekareye 84 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 84/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2016
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Karesi | 176.377 | 86.171 | 90.206 | % 14,75 |
2016 | Altıeylül | 175.017 | 87.805 | 87.212 | % 14,63 |
2016 | Bandırma | 149.469 | 75.438 | 74.031 | % 12,50 |
2016 | Edremit | 144.995 | 71.905 | 73.090 | % 12,12 |
2016 | Gönen | 72.927 | 36.237 | 36.690 | % 6,10 |
2016 | Ayvalık | 68.457 | 33.959 | 34.498 | % 5,72 |
2016 | Burhaniye | 57.800 | 29.565 | 28.235 | % 4,83 |
2016 | Bigadiç | 49.324 | 24.929 | 24.395 | % 4,12 |
2016 | Susurluk | 39.411 | 19.491 | 19.920 | % 3,29 |
2016 | Dursunbey | 37.435 | 18.207 | 19.228 | % 3,13 |
2016 | Sındırgı | 34.401 | 16.626 | 17.775 | % 2,88 |
2016 | İvrindi | 33.427 | 16.731 | 16.696 | % 2,79 |
2016 | Erdek | 32.477 | 16.410 | 16.067 | % 2,72 |
2016 | Havran | 27.641 | 13.882 | 13.759 | % 2,31 |
2016 | Kepsut | 23.791 | 12.758 | 11.033 | % 1,99 |
2016 | Manyas | 19.828 | 9.868 | 9.960 | % 1,66 |
2016 | Savaştepe | 18.358 | 9.144 | 9.214 | % 1,53 |
2016 | Balya | 13.384 | 6.634 | 6.750 | % 1,12 |
2016 | Gömeç | 12.779 | 6.418 | 6.361 | % 1,07 |
2016 | Marmara | 8.878 | 4.718 | 4.160 | % 0,74 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2016
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 66.305 | % 5,54 |
2016 | 10-14 Yaş | 69.775 | % 5,83 |
2016 | 15-19 Yaş | 81.662 | % 6,83 |
2016 | 20-24 Yaş | 79.673 | % 6,66 |
2016 | 25-29 Yaş | 77.867 | % 6,51 |
2016 | 30-34 Yaş | 80.737 | % 6,75 |
2016 | 35-39 Yaş | 89.304 | % 7,47 |
2016 | 40-44 Yaş | 87.203 | % 7,29 |
2016 | 45-49 Yaş | 84.410 | % 7,06 |
2016 | 50-54 Yaş | 87.067 | % 7,28 |
2016 | 55-59 Yaş | 81.061 | % 6,78 |
2016 | 5-9 Yaş | 68.350 | % 5,71 |
2016 | 60-64 Yaş | 74.674 | % 6,24 |
2016 | 65-69 Yaş | 58.133 | % 4,86 |
2016 | 70-74 Yaş | 43.889 | % 3,67 |
2016 | 75-79 Yaş | 32.002 | % 2,68 |
2016 | 80-84 Yaş | 21.001 | % 1,76 |
2016 | 85-89 Yaş | 9.929 | % 0,83 |
2016 | 90+ Yaş | 3.134 | % 0,26 |