Antalya Nüfusu 2016
Antalya nüfusu 2016 yılına göre 2.328.555'dir.
Bu nüfus, 1.174.936 erkek ve 1.153.619 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,46 erkek, %49,54 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2016
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2016 yılına göre kilometrekareye 111 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 111/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2016
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Kepez | 508.123 | 259.058 | 249.065 | % 21,82 |
2016 | Muratpaşa | 486.408 | 239.159 | 247.249 | % 20,89 |
2016 | Alanya | 294.558 | 150.753 | 143.805 | % 12,65 |
2016 | Manavgat | 224.664 | 115.303 | 109.361 | % 9,65 |
2016 | Konyaaltı | 164.332 | 79.279 | 85.053 | % 7,06 |
2016 | Serik | 120.790 | 61.671 | 59.119 | % 5,19 |
2016 | Aksu | 69.629 | 35.549 | 34.080 | % 2,99 |
2016 | Kumluca | 67.605 | 34.335 | 33.270 | % 2,90 |
2016 | Döşemealtı | 58.451 | 30.080 | 28.371 | % 2,51 |
2016 | Kaş | 56.720 | 29.122 | 27.598 | % 2,44 |
2016 | Korkuteli | 53.347 | 26.783 | 26.564 | % 2,29 |
2016 | Gazipaşa | 49.207 | 24.885 | 24.322 | % 2,11 |
2016 | Finike | 47.498 | 23.947 | 23.551 | % 2,04 |
2016 | Kemer | 41.925 | 21.800 | 20.125 | % 1,80 |
2016 | Elmalı | 38.623 | 19.596 | 19.027 | % 1,66 |
2016 | Demre | 25.959 | 13.317 | 12.642 | % 1,11 |
2016 | Akseki | 10.729 | 5.400 | 5.329 | % 0,46 |
2016 | Gündoğmuş | 7.309 | 3.553 | 3.756 | % 0,31 |
2016 | İbradı | 2.678 | 1.346 | 1.332 | % 0,12 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2016
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 175.481 | % 7,54 |
2016 | 10-14 Yaş | 164.584 | % 7,07 |
2016 | 15-19 Yaş | 171.409 | % 7,36 |
2016 | 20-24 Yaş | 163.014 | % 7,00 |
2016 | 25-29 Yaş | 178.867 | % 7,68 |
2016 | 30-34 Yaş | 197.616 | % 8,49 |
2016 | 35-39 Yaş | 210.956 | % 9,06 |
2016 | 40-44 Yaş | 188.567 | % 8,10 |
2016 | 45-49 Yaş | 159.941 | % 6,87 |
2016 | 50-54 Yaş | 152.312 | % 6,54 |
2016 | 55-59 Yaş | 114.635 | % 4,92 |
2016 | 5-9 Yaş | 175.175 | % 7,52 |
2016 | 60-64 Yaş | 97.566 | % 4,19 |
2016 | 65-69 Yaş | 67.389 | % 2,89 |
2016 | 70-74 Yaş | 45.936 | % 1,97 |
2016 | 75-79 Yaş | 31.782 | % 1,36 |
2016 | 80-84 Yaş | 20.390 | % 0,88 |
2016 | 85-89 Yaş | 9.755 | % 0,42 |
2016 | 90+ Yaş | 3.180 | % 0,14 |