Ankara Nüfusu 2016
Ankara nüfusu 2016 yılına göre 5.346.518'dir.
Bu nüfus, 2.653.431 erkek ve 2.693.087 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,63 erkek, %50,37 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2016
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2016 yılına göre kilometrekareye 210 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 210/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2016
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Çankaya | 919.119 | 439.375 | 479.744 | % 17,19 |
2016 | Keçiören | 903.565 | 445.701 | 457.864 | % 16,90 |
2016 | Yenimahalle | 644.543 | 315.488 | 329.055 | % 12,06 |
2016 | Mamak | 625.083 | 313.174 | 311.909 | % 11,69 |
2016 | Etimesgut | 542.752 | 271.874 | 270.878 | % 10,15 |
2016 | Sincan | 517.316 | 264.798 | 252.518 | % 9,68 |
2016 | Altındağ | 365.842 | 184.489 | 181.353 | % 6,84 |
2016 | Pursaklar | 137.808 | 69.204 | 68.604 | % 2,58 |
2016 | Gölbaşı | 123.681 | 63.513 | 60.168 | % 2,31 |
2016 | Polatlı | 122.424 | 61.353 | 61.071 | % 2,29 |
2016 | Çubuk | 87.603 | 44.043 | 43.560 | % 1,64 |
2016 | Kahramankazan | 50.746 | 25.921 | 24.825 | % 0,95 |
2016 | Beypazarı | 50.431 | 25.211 | 25.220 | % 0,94 |
2016 | Elmadağ | 44.166 | 22.588 | 21.578 | % 0,83 |
2016 | Şereflikoçhisar | 33.420 | 16.874 | 16.546 | % 0,63 |
2016 | Akyurt | 31.541 | 16.068 | 15.473 | % 0,59 |
2016 | Nallıhan | 28.721 | 14.235 | 14.486 | % 0,54 |
2016 | Haymana | 28.127 | 14.378 | 13.749 | % 0,53 |
2016 | Kızılcahamam | 25.021 | 12.448 | 12.573 | % 0,47 |
2016 | Bala | 21.533 | 11.155 | 10.378 | % 0,40 |
2016 | Kalecik | 13.251 | 6.699 | 6.552 | % 0,25 |
2016 | Ayaş | 12.276 | 6.214 | 6.062 | % 0,23 |
2016 | Güdül | 8.282 | 4.036 | 4.246 | % 0,15 |
2016 | Çamlıdere | 6.483 | 3.223 | 3.260 | % 0,12 |
2016 | Evren | 2.784 | 1.369 | 1.415 | % 0,05 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2016
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 382.919 | % 7,16 |
2016 | 10-14 Yaş | 365.501 | % 6,84 |
2016 | 15-19 Yaş | 398.357 | % 7,45 |
2016 | 20-24 Yaş | 415.966 | % 7,78 |
2016 | 25-29 Yaş | 439.614 | % 8,22 |
2016 | 30-34 Yaş | 455.880 | % 8,53 |
2016 | 35-39 Yaş | 464.301 | % 8,68 |
2016 | 40-44 Yaş | 409.895 | % 7,67 |
2016 | 45-49 Yaş | 357.055 | % 6,68 |
2016 | 50-54 Yaş | 352.215 | % 6,59 |
2016 | 55-59 Yaş | 269.891 | % 5,05 |
2016 | 5-9 Yaş | 385.450 | % 7,21 |
2016 | 60-64 Yaş | 228.829 | % 4,28 |
2016 | 65-69 Yaş | 158.005 | % 2,96 |
2016 | 70-74 Yaş | 106.273 | % 1,99 |
2016 | 75-79 Yaş | 73.519 | % 1,38 |
2016 | 80-84 Yaş | 48.779 | % 0,91 |
2016 | 85-89 Yaş | 24.773 | % 0,46 |
2016 | 90+ Yaş | 9.296 | % 0,17 |