Kastamonu Nüfusu 2015
Kastamonu nüfusu 2015 yılına göre 372.633'dir.
Bu nüfus, 184.585 erkek ve 188.048 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,54 erkek, %50,46 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2015
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2015 yılına göre kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2015
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Merkez | 140.944 | 69.838 | 71.106 | % 37,82 |
2015 | Tosya | 40.530 | 19.642 | 20.888 | % 10,88 |
2015 | Taşköprü | 38.253 | 18.607 | 19.646 | % 10,27 |
2015 | Cide | 23.838 | 12.020 | 11.818 | % 6,40 |
2015 | İnebolu | 22.144 | 11.196 | 10.948 | % 5,94 |
2015 | Araç | 18.861 | 9.302 | 9.559 | % 5,06 |
2015 | Devrekani | 12.386 | 6.113 | 6.273 | % 3,32 |
2015 | Bozkurt | 9.141 | 4.578 | 4.563 | % 2,45 |
2015 | Daday | 8.883 | 4.325 | 4.558 | % 2,38 |
2015 | Azdavay | 6.885 | 3.437 | 3.448 | % 1,85 |
2015 | Çatalzeytin | 6.504 | 3.167 | 3.337 | % 1,75 |
2015 | Küre | 6.405 | 3.335 | 3.070 | % 1,72 |
2015 | Doğanyurt | 6.209 | 3.061 | 3.148 | % 1,67 |
2015 | İhsangazi | 5.939 | 2.972 | 2.967 | % 1,59 |
2015 | Pınarbaşı | 5.606 | 2.873 | 2.733 | % 1,50 |
2015 | Şenpazar | 5.176 | 2.669 | 2.507 | % 1,39 |
2015 | Abana | 4.215 | 2.166 | 2.049 | % 1,13 |
2015 | Seydiler | 3.913 | 1.944 | 1.969 | % 1,05 |
2015 | Hanönü | 3.898 | 1.917 | 1.981 | % 1,05 |
2015 | Ağlı | 2.903 | 1.423 | 1.480 | % 0,78 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2015
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 19.956 | % 5,36 |
2015 | 5-9 Yaş | 21.504 | % 5,77 |
2015 | 10-14 Yaş | 22.679 | % 6,09 |
2015 | 15-19 Yaş | 27.405 | % 7,35 |
2015 | 20-24 Yaş | 28.417 | % 7,63 |
2015 | 25-29 Yaş | 24.172 | % 6,49 |
2015 | 30-34 Yaş | 25.580 | % 6,86 |
2015 | 35-39 Yaş | 25.124 | % 6,74 |
2015 | 40-44 Yaş | 23.200 | % 6,23 |
2015 | 45-49 Yaş | 20.291 | % 5,45 |
2015 | 50-54 Yaş | 24.568 | % 6,59 |
2015 | 55-59 Yaş | 24.188 | % 6,49 |
2015 | 60-64 Yaş | 23.096 | % 6,20 |
2015 | 65-69 Yaş | 20.742 | % 5,57 |
2015 | 70-74 Yaş | 16.229 | % 4,36 |
2015 | 75-79 Yaş | 11.289 | % 3,03 |
2015 | 80-84 Yaş | 9.058 | % 2,43 |
2015 | 85-89 Yaş | 4.078 | % 1,09 |
2015 | 90+ Yaş | 1.057 | % 0,28 |