İzmir Nüfusu 2015
İzmir nüfusu 2015 yılına göre 4.168.415'dir.
Bu nüfus, 2.078.224 erkek ve 2.090.191 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,86 erkek, %50,14 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2015
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2015 yılına göre kilometrekareye 347 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 347/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2015
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Karabağlar | 477.238 | 235.848 | 241.390 | % 11,45 |
2015 | Buca | 470.768 | 236.020 | 234.748 | % 11,29 |
2015 | Bornova | 435.162 | 217.150 | 218.012 | % 10,44 |
2015 | Konak | 375.490 | 183.293 | 192.197 | % 9,01 |
2015 | Karşıyaka | 333.250 | 157.457 | 175.793 | % 7,99 |
2015 | Bayraklı | 312.263 | 155.564 | 156.699 | % 7,49 |
2015 | Çiğli | 182.349 | 91.247 | 91.102 | % 4,37 |
2015 | Torbalı | 156.983 | 79.287 | 77.696 | % 3,77 |
2015 | Menemen | 156.974 | 79.935 | 77.039 | % 3,77 |
2015 | Gaziemir | 132.365 | 66.917 | 65.448 | % 3,18 |
2015 | Ödemiş | 132.028 | 65.874 | 66.154 | % 3,17 |
2015 | Bergama | 101.917 | 51.214 | 50.703 | % 2,44 |
2015 | Kemalpaşa | 101.693 | 51.607 | 50.086 | % 2,44 |
2015 | Aliağa | 87.376 | 47.686 | 39.690 | % 2,10 |
2015 | Menderes | 83.331 | 42.126 | 41.205 | % 2,00 |
2015 | Tire | 82.102 | 40.367 | 41.735 | % 1,97 |
2015 | Balçova | 78.121 | 38.296 | 39.825 | % 1,87 |
2015 | Narlıdere | 64.712 | 32.400 | 32.312 | % 1,55 |
2015 | Urla | 60.750 | 30.832 | 29.918 | % 1,46 |
2015 | Kiraz | 43.615 | 21.900 | 21.715 | % 1,05 |
2015 | Dikili | 40.537 | 20.206 | 20.331 | % 0,97 |
2015 | Bayındır | 39.925 | 19.675 | 20.250 | % 0,96 |
2015 | Çeşme | 39.243 | 19.960 | 19.283 | % 0,94 |
2015 | Seferihisar | 36.335 | 18.614 | 17.721 | % 0,87 |
2015 | Selçuk | 35.736 | 17.888 | 17.848 | % 0,86 |
2015 | Güzelbahçe | 29.774 | 15.391 | 14.383 | % 0,71 |
2015 | Foça | 28.647 | 16.528 | 12.119 | % 0,69 |
2015 | Kınık | 28.052 | 14.034 | 14.018 | % 0,67 |
2015 | Beydağ | 12.276 | 6.063 | 6.213 | % 0,29 |
2015 | Karaburun | 9.403 | 4.845 | 4.558 | % 0,23 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2015
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 270.489 | % 6,49 |
2015 | 5-9 Yaş | 267.627 | % 6,42 |
2015 | 10-14 Yaş | 254.763 | % 6,11 |
2015 | 15-19 Yaş | 288.787 | % 6,93 |
2015 | 20-24 Yaş | 306.314 | % 7,35 |
2015 | 25-29 Yaş | 325.946 | % 7,82 |
2015 | 30-34 Yaş | 349.161 | % 8,38 |
2015 | 35-39 Yaş | 353.949 | % 8,49 |
2015 | 40-44 Yaş | 323.763 | % 7,77 |
2015 | 45-49 Yaş | 280.783 | % 6,74 |
2015 | 50-54 Yaş | 282.405 | % 6,77 |
2015 | 55-59 Yaş | 240.505 | % 5,77 |
2015 | 60-64 Yaş | 204.892 | % 4,92 |
2015 | 65-69 Yaş | 154.681 | % 3,71 |
2015 | 70-74 Yaş | 105.011 | % 2,52 |
2015 | 75-79 Yaş | 75.130 | % 1,80 |
2015 | 80-84 Yaş | 50.268 | % 1,21 |
2015 | 85-89 Yaş | 25.317 | % 0,61 |
2015 | 90+ Yaş | 8.624 | % 0,21 |