Erzurum Nüfusu 2015
Erzurum nüfusu 2015 yılına göre 762.321'dir.
Bu nüfus, 382.163 erkek ve 380.158 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,13 erkek, %49,87 kadındır.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu 2015
Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde 2015 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Erzurum nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu 2015
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Yakutiye | 190.928 | 94.671 | 96.257 | % 25,05 |
2015 | Palandöken | 167.892 | 84.014 | 83.878 | % 22,02 |
2015 | Aziziye | 53.506 | 26.840 | 26.666 | % 7,02 |
2015 | Horasan | 40.299 | 20.493 | 19.806 | % 5,29 |
2015 | Oltu | 31.087 | 16.035 | 15.052 | % 4,08 |
2015 | Pasinler | 30.113 | 15.254 | 14.859 | % 3,95 |
2015 | Karayazı | 29.137 | 14.804 | 14.333 | % 3,82 |
2015 | Hınıs | 27.096 | 13.692 | 13.404 | % 3,55 |
2015 | Tekman | 26.792 | 13.651 | 13.141 | % 3,51 |
2015 | Karaçoban | 23.985 | 12.134 | 11.851 | % 3,15 |
2015 | Aşkale | 23.471 | 11.711 | 11.760 | % 3,08 |
2015 | Şenkaya | 18.895 | 9.442 | 9.453 | % 2,48 |
2015 | Çat | 17.842 | 9.186 | 8.656 | % 2,34 |
2015 | Köprüköy | 16.520 | 8.412 | 8.108 | % 2,17 |
2015 | Tortum | 16.007 | 7.918 | 8.089 | % 2,10 |
2015 | İspir | 15.603 | 7.529 | 8.074 | % 2,05 |
2015 | Narman | 14.234 | 7.015 | 7.219 | % 1,87 |
2015 | Uzundere | 8.058 | 4.056 | 4.002 | % 1,06 |
2015 | Olur | 6.708 | 3.302 | 3.406 | % 0,88 |
2015 | Pazaryolu | 4.148 | 2.004 | 2.144 | % 0,54 |
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu 2015
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 69.708 | % 9,14 |
2015 | 5-9 Yaş | 66.669 | % 8,75 |
2015 | 10-14 Yaş | 71.852 | % 9,43 |
2015 | 15-19 Yaş | 78.500 | % 10,30 |
2015 | 20-24 Yaş | 75.096 | % 9,85 |
2015 | 25-29 Yaş | 60.804 | % 7,98 |
2015 | 30-34 Yaş | 55.632 | % 7,30 |
2015 | 35-39 Yaş | 51.112 | % 6,70 |
2015 | 40-44 Yaş | 46.306 | % 6,07 |
2015 | 45-49 Yaş | 34.347 | % 4,51 |
2015 | 50-54 Yaş | 37.827 | % 4,96 |
2015 | 55-59 Yaş | 27.104 | % 3,56 |
2015 | 60-64 Yaş | 25.147 | % 3,30 |
2015 | 65-69 Yaş | 21.699 | % 2,85 |
2015 | 70-74 Yaş | 16.198 | % 2,12 |
2015 | 75-79 Yaş | 12.028 | % 1,58 |
2015 | 80-84 Yaş | 7.424 | % 0,97 |
2015 | 85-89 Yaş | 3.585 | % 0,47 |
2015 | 90+ Yaş | 1.283 | % 0,17 |