Balıkesir Nüfusu 2015
Balıkesir nüfusu 2015 yılına göre 1.186.688'dir.
Bu nüfus, 592.718 erkek ve 593.970 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,95 erkek, %50,05 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2015
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2015 yılına göre kilometrekareye 83 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 83/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2015
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Altıeylül | 173.686 | 87.885 | 85.801 | % 14,64 |
2015 | Karesi | 173.386 | 84.998 | 88.388 | % 14,61 |
2015 | Bandırma | 146.688 | 73.947 | 72.741 | % 12,36 |
2015 | Edremit | 140.857 | 69.897 | 70.960 | % 11,87 |
2015 | Gönen | 72.701 | 36.139 | 36.562 | % 6,13 |
2015 | Ayvalık | 67.902 | 33.677 | 34.225 | % 5,72 |
2015 | Burhaniye | 57.090 | 29.267 | 27.823 | % 4,81 |
2015 | Bigadiç | 49.539 | 24.975 | 24.564 | % 4,17 |
2015 | Susurluk | 39.673 | 19.621 | 20.052 | % 3,34 |
2015 | Dursunbey | 38.522 | 18.736 | 19.786 | % 3,25 |
2015 | Sındırgı | 34.868 | 16.831 | 18.037 | % 2,94 |
2015 | İvrindi | 33.710 | 16.856 | 16.854 | % 2,84 |
2015 | Erdek | 32.899 | 16.710 | 16.189 | % 2,77 |
2015 | Havran | 27.564 | 13.844 | 13.720 | % 2,32 |
2015 | Kepsut | 23.508 | 12.247 | 11.261 | % 1,98 |
2015 | Manyas | 20.154 | 9.976 | 10.178 | % 1,70 |
2015 | Savaştepe | 18.677 | 9.294 | 9.383 | % 1,57 |
2015 | Balya | 13.648 | 6.741 | 6.907 | % 1,15 |
2015 | Gömeç | 12.768 | 6.374 | 6.394 | % 1,08 |
2015 | Marmara | 8.848 | 4.703 | 4.145 | % 0,75 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2015
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 65.521 | % 5,52 |
2015 | 5-9 Yaş | 68.111 | % 5,74 |
2015 | 10-14 Yaş | 70.356 | % 5,93 |
2015 | 15-19 Yaş | 83.569 | % 7,04 |
2015 | 20-24 Yaş | 79.883 | % 6,73 |
2015 | 25-29 Yaş | 77.957 | % 6,57 |
2015 | 30-34 Yaş | 82.337 | % 6,94 |
2015 | 35-39 Yaş | 87.202 | % 7,35 |
2015 | 40-44 Yaş | 86.321 | % 7,27 |
2015 | 45-49 Yaş | 83.158 | % 7,01 |
2015 | 50-54 Yaş | 86.104 | % 7,26 |
2015 | 55-59 Yaş | 79.859 | % 6,73 |
2015 | 60-64 Yaş | 71.628 | % 6,04 |
2015 | 65-69 Yaş | 56.740 | % 4,78 |
2015 | 70-74 Yaş | 43.169 | % 3,64 |
2015 | 75-79 Yaş | 31.823 | % 2,68 |
2015 | 80-84 Yaş | 20.606 | % 1,74 |
2015 | 85-89 Yaş | 9.633 | % 0,81 |
2015 | 90+ Yaş | 2.711 | % 0,23 |