Antalya Nüfusu 2015
Antalya nüfusu 2015 yılına göre 2.288.456'dir.
Bu nüfus, 1.156.076 erkek ve 1.132.380 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,52 erkek, %49,48 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2015
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2015 yılına göre kilometrekareye 109 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 109/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2015
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Kepez | 497.242 | 253.573 | 243.669 | % 21,73 |
2015 | Muratpaşa | 477.290 | 235.385 | 241.905 | % 20,86 |
2015 | Alanya | 291.643 | 149.183 | 142.460 | % 12,74 |
2015 | Manavgat | 222.419 | 114.428 | 107.991 | % 9,72 |
2015 | Konyaaltı | 154.920 | 75.177 | 79.743 | % 6,77 |
2015 | Serik | 120.111 | 61.233 | 58.878 | % 5,25 |
2015 | Aksu | 68.496 | 34.997 | 33.499 | % 2,99 |
2015 | Kumluca | 67.135 | 34.020 | 33.115 | % 2,93 |
2015 | Kaş | 56.386 | 28.984 | 27.402 | % 2,46 |
2015 | Döşemealtı | 55.462 | 28.497 | 26.965 | % 2,42 |
2015 | Korkuteli | 52.746 | 26.366 | 26.380 | % 2,30 |
2015 | Gazipaşa | 48.866 | 24.714 | 24.152 | % 2,14 |
2015 | Finike | 46.817 | 23.564 | 23.253 | % 2,05 |
2015 | Kemer | 42.796 | 22.437 | 20.359 | % 1,87 |
2015 | Elmalı | 38.515 | 19.507 | 19.008 | % 1,68 |
2015 | Demre | 26.180 | 13.363 | 12.817 | % 1,14 |
2015 | Akseki | 11.088 | 5.558 | 5.530 | % 0,48 |
2015 | Gündoğmuş | 7.583 | 3.706 | 3.877 | % 0,33 |
2015 | İbradı | 2.761 | 1.384 | 1.377 | % 0,12 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2015
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 173.276 | % 7,57 |
2015 | 5-9 Yaş | 175.593 | % 7,67 |
2015 | 10-14 Yaş | 163.435 | % 7,14 |
2015 | 15-19 Yaş | 170.391 | % 7,45 |
2015 | 20-24 Yaş | 160.245 | % 7,00 |
2015 | 25-29 Yaş | 181.311 | % 7,92 |
2015 | 30-34 Yaş | 202.202 | % 8,84 |
2015 | 35-39 Yaş | 204.277 | % 8,93 |
2015 | 40-44 Yaş | 185.272 | % 8,10 |
2015 | 45-49 Yaş | 153.460 | % 6,71 |
2015 | 50-54 Yaş | 146.330 | % 6,39 |
2015 | 55-59 Yaş | 110.975 | % 4,85 |
2015 | 60-64 Yaş | 90.234 | % 3,94 |
2015 | 65-69 Yaş | 65.178 | % 2,85 |
2015 | 70-74 Yaş | 43.706 | % 1,91 |
2015 | 75-79 Yaş | 30.642 | % 1,34 |
2015 | 80-84 Yaş | 19.923 | % 0,87 |
2015 | 85-89 Yaş | 9.317 | % 0,41 |
2015 | 90+ Yaş | 2.689 | % 0,12 |