Kastamonu Nüfusu 2014
Kastamonu nüfusu 2014 yılına göre 368.907'dir.
Bu nüfus, 183.564 erkek ve 185.343 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,76 erkek, %50,24 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2014
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2014 yılına göre kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2014
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Merkez | 137.391 | 69.034 | 68.357 | % 37,24 |
2014 | Tosya | 40.599 | 19.664 | 20.935 | % 11,01 |
2014 | Taşköprü | 38.775 | 18.818 | 19.957 | % 10,51 |
2014 | İnebolu | 22.918 | 11.716 | 11.202 | % 6,21 |
2014 | Cide | 20.613 | 10.404 | 10.209 | % 5,59 |
2014 | Araç | 19.038 | 9.365 | 9.673 | % 5,16 |
2014 | Devrekani | 12.728 | 6.242 | 6.486 | % 3,45 |
2014 | Bozkurt | 9.292 | 4.647 | 4.645 | % 2,52 |
2014 | Daday | 9.186 | 4.502 | 4.684 | % 2,49 |
2014 | Azdavay | 7.154 | 3.564 | 3.590 | % 1,94 |
2014 | Küre | 6.588 | 3.355 | 3.233 | % 1,79 |
2014 | Çatalzeytin | 6.551 | 3.235 | 3.316 | % 1,78 |
2014 | Doğanyurt | 6.464 | 3.179 | 3.285 | % 1,75 |
2014 | İhsangazi | 6.104 | 3.078 | 3.026 | % 1,65 |
2014 | Pınarbaşı | 5.590 | 2.829 | 2.761 | % 1,52 |
2014 | Şenpazar | 4.770 | 2.401 | 2.369 | % 1,29 |
2014 | Abana | 4.175 | 2.102 | 2.073 | % 1,13 |
2014 | Seydiler | 4.015 | 1.999 | 2.016 | % 1,09 |
2014 | Hanönü | 3.976 | 1.964 | 2.012 | % 1,08 |
2014 | Ağlı | 2.980 | 1.466 | 1.514 | % 0,81 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2014
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2014 | 0-4 Yaş | 19.856 | % 5,38 |
2014 | 5-9 Yaş | 21.506 | % 5,83 |
2014 | 10-14 Yaş | 22.890 | % 6,20 |
2014 | 15-19 Yaş | 26.351 | % 7,14 |
2014 | 20-24 Yaş | 28.008 | % 7,59 |
2014 | 25-29 Yaş | 25.813 | % 7,00 |
2014 | 30-34 Yaş | 25.822 | % 7,00 |
2014 | 35-39 Yaş | 23.572 | % 6,39 |
2014 | 40-44 Yaş | 22.838 | % 6,19 |
2014 | 45-49 Yaş | 20.853 | % 5,65 |
2014 | 50-54 Yaş | 24.531 | % 6,65 |
2014 | 55-59 Yaş | 24.662 | % 6,69 |
2014 | 60-64 Yaş | 21.404 | % 5,80 |
2014 | 65-69 Yaş | 19.831 | % 5,38 |
2014 | 70-74 Yaş | 16.193 | % 4,39 |
2014 | 75-79 Yaş | 10.134 | % 2,75 |
2014 | 80-84 Yaş | 9.870 | % 2,68 |
2014 | 85-89 Yaş | 3.858 | % 1,05 |
2014 | 90+ Yaş | 915 | % 0,25 |