İstanbul Nüfusu 2014
İstanbul nüfusu 2014 yılına göre 14.377.018'dir.
Bu nüfus, 7.221.158 erkek ve 7.155.860 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,23 erkek, %49,77 kadındır.
İstanbul Nüfus Yoğunluğu 2014
Yüzölçümü 5.313 km2 olan İstanbul ilinde 2014 yılına göre kilometrekareye 2706 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2706/km2'dir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu 2014
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Bağcılar | 754.623 | 384.665 | 369.958 | % 5,25 |
2014 | Küçükçekmece | 748.398 | 376.430 | 371.968 | % 5,21 |
2014 | Esenyurt | 686.968 | 352.655 | 334.313 | % 4,78 |
2014 | Ümraniye | 674.131 | 340.089 | 334.042 | % 4,69 |
2014 | Pendik | 663.569 | 336.800 | 326.769 | % 4,62 |
2014 | Bahçelievler | 599.027 | 301.031 | 297.996 | % 4,17 |
2014 | Üsküdar | 534.970 | 263.453 | 271.517 | % 3,72 |
2014 | Sultangazi | 513.022 | 263.044 | 249.978 | % 3,57 |
2014 | Gaziosmanpaşa | 498.120 | 251.234 | 246.886 | % 3,46 |
2014 | Kadıköy | 482.571 | 219.715 | 262.856 | % 3,36 |
2014 | Maltepe | 476.806 | 236.629 | 240.177 | % 3,32 |
2014 | Esenler | 458.857 | 236.582 | 222.275 | % 3,19 |
2014 | Kartal | 450.498 | 224.263 | 226.235 | % 3,13 |
2014 | Kağıthane | 432.230 | 219.449 | 212.781 | % 3,01 |
2014 | Fatih | 419.266 | 208.242 | 211.024 | % 2,92 |
2014 | Avcılar | 417.852 | 210.136 | 207.716 | % 2,91 |
2014 | Ataşehir | 408.986 | 202.957 | 206.029 | % 2,84 |
2014 | Eyüpsultan | 367.824 | 185.182 | 182.642 | % 2,56 |
2014 | Başakşehir | 342.422 | 172.273 | 170.149 | % 2,38 |
2014 | Sarıyer | 337.681 | 167.626 | 170.055 | % 2,35 |
2014 | Sancaktepe | 329.788 | 169.151 | 160.637 | % 2,29 |
2014 | Sultanbeyli | 315.022 | 162.321 | 152.701 | % 2,19 |
2014 | Güngören | 303.371 | 151.844 | 151.527 | % 2,11 |
2014 | Zeytinburnu | 287.223 | 144.928 | 142.295 | % 2,00 |
2014 | Şişli | 272.380 | 132.737 | 139.643 | % 1,89 |
2014 | Bayrampaşa | 269.809 | 135.935 | 133.874 | % 1,88 |
2014 | Beylikdüzü | 262.473 | 128.714 | 133.759 | % 1,83 |
2014 | Beykoz | 248.071 | 123.977 | 124.094 | % 1,73 |
2014 | Beyoğlu | 241.520 | 123.863 | 117.657 | % 1,68 |
2014 | Arnavutköy | 225.670 | 116.574 | 109.096 | % 1,57 |
2014 | Büyükçekmece | 223.324 | 111.134 | 112.190 | % 1,55 |
2014 | Tuzla | 221.620 | 114.589 | 107.031 | % 1,54 |
2014 | Bakırköy | 221.594 | 104.671 | 116.923 | % 1,54 |
2014 | Çekmeköy | 220.656 | 111.730 | 108.926 | % 1,53 |
2014 | Beşiktaş | 188.793 | 88.207 | 100.586 | % 1,31 |
2014 | Silivri | 161.165 | 87.554 | 73.611 | % 1,12 |
2014 | Çatalca | 67.843 | 35.130 | 32.713 | % 0,47 |
2014 | Şile | 32.823 | 16.895 | 15.928 | % 0,23 |
2014 | Adalar | 16.052 | 8.749 | 7.303 | % 0,11 |
Yaş Gruplarına Göre İstanbul Nüfusu 2014
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2014 | 0-4 Yaş | 1.125.474 | % 7,83 |
2014 | 5-9 Yaş | 1.098.882 | % 7,64 |
2014 | 10-14 Yaş | 1.060.156 | % 7,37 |
2014 | 15-19 Yaş | 1.103.160 | % 7,67 |
2014 | 20-24 Yaş | 1.136.062 | % 7,90 |
2014 | 25-29 Yaş | 1.329.169 | % 9,25 |
2014 | 30-34 Yaş | 1.436.242 | % 9,99 |
2014 | 35-39 Yaş | 1.284.468 | % 8,93 |
2014 | 40-44 Yaş | 1.154.296 | % 8,03 |
2014 | 45-49 Yaş | 918.360 | % 6,39 |
2014 | 50-54 Yaş | 809.953 | % 5,63 |
2014 | 55-59 Yaş | 624.942 | % 4,35 |
2014 | 60-64 Yaş | 446.982 | % 3,11 |
2014 | 65-69 Yaş | 318.560 | % 2,22 |
2014 | 70-74 Yaş | 209.906 | % 1,46 |
2014 | 75-79 Yaş | 142.304 | % 0,99 |
2014 | 80-84 Yaş | 108.053 | % 0,75 |
2014 | 85-89 Yaş | 51.668 | % 0,36 |
2014 | 90+ Yaş | 18.381 | % 0,13 |