Erzurum Nüfusu 2014
Erzurum nüfusu 2014 yılına göre 763.320'dir.
Bu nüfus, 384.356 erkek ve 378.964 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,35 erkek, %49,65 kadındır.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu 2014
Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde 2014 yılına göre kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Erzurum nüfus yoğunluğu 30/km2'dir.
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu 2014
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Yakutiye | 183.932 | 92.976 | 90.956 | % 24,10 |
2014 | Palandöken | 164.146 | 82.177 | 81.969 | % 21,50 |
2014 | Aziziye | 51.605 | 26.095 | 25.510 | % 6,76 |
2014 | Horasan | 41.310 | 20.949 | 20.361 | % 5,41 |
2014 | Oltu | 31.424 | 16.020 | 15.404 | % 4,12 |
2014 | Pasinler | 30.646 | 15.495 | 15.151 | % 4,01 |
2014 | Karayazı | 30.591 | 15.625 | 14.966 | % 4,01 |
2014 | Hınıs | 28.607 | 14.531 | 14.076 | % 3,75 |
2014 | Tekman | 27.775 | 14.132 | 13.643 | % 3,64 |
2014 | Karaçoban | 24.641 | 12.448 | 12.193 | % 3,23 |
2014 | Aşkale | 24.073 | 11.966 | 12.107 | % 3,15 |
2014 | Şenkaya | 19.979 | 9.953 | 10.026 | % 2,62 |
2014 | Çat | 18.505 | 9.484 | 9.021 | % 2,42 |
2014 | Tortum | 17.394 | 8.605 | 8.789 | % 2,28 |
2014 | Köprüköy | 17.043 | 8.659 | 8.384 | % 2,23 |
2014 | İspir | 16.869 | 8.091 | 8.778 | % 2,21 |
2014 | Narman | 14.632 | 7.176 | 7.456 | % 1,92 |
2014 | Uzundere | 8.465 | 4.274 | 4.191 | % 1,11 |
2014 | Olur | 7.082 | 3.487 | 3.595 | % 0,93 |
2014 | Pazaryolu | 4.601 | 2.213 | 2.388 | % 0,60 |
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu 2014
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2014 | 0-4 Yaş | 70.312 | % 9,21 |
2014 | 5-9 Yaş | 68.363 | % 8,96 |
2014 | 10-14 Yaş | 75.149 | % 9,85 |
2014 | 15-19 Yaş | 76.947 | % 10,08 |
2014 | 20-24 Yaş | 71.246 | % 9,33 |
2014 | 25-29 Yaş | 62.813 | % 8,23 |
2014 | 30-34 Yaş | 57.501 | % 7,53 |
2014 | 35-39 Yaş | 48.231 | % 6,32 |
2014 | 40-44 Yaş | 47.269 | % 6,19 |
2014 | 45-49 Yaş | 36.154 | % 4,74 |
2014 | 50-54 Yaş | 36.029 | % 4,72 |
2014 | 55-59 Yaş | 28.926 | % 3,79 |
2014 | 60-64 Yaş | 23.349 | % 3,06 |
2014 | 65-69 Yaş | 21.259 | % 2,79 |
2014 | 70-74 Yaş | 16.104 | % 2,11 |
2014 | 75-79 Yaş | 10.930 | % 1,43 |
2014 | 80-84 Yaş | 8.347 | % 1,09 |
2014 | 85-89 Yaş | 3.262 | % 0,43 |
2014 | 90+ Yaş | 1.129 | % 0,15 |