Denizli Nüfusu 2014
Denizli nüfusu 2014 yılına göre 978.700'dir.
Bu nüfus, 487.958 erkek ve 490.742 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,86 erkek, %50,14 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2014
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2014 yılına göre kilometrekareye 83 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 83/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2014
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Pamukkale | 320.142 | 160.226 | 159.916 | % 32,71 |
2014 | Merkezefendi | 271.942 | 135.449 | 136.493 | % 27,79 |
2014 | Çivril | 61.007 | 30.161 | 30.846 | % 6,23 |
2014 | Acıpayam | 55.722 | 27.935 | 27.787 | % 5,69 |
2014 | Tavas | 46.463 | 22.813 | 23.650 | % 4,75 |
2014 | Honaz | 32.282 | 17.082 | 15.200 | % 3,30 |
2014 | Sarayköy | 29.739 | 14.978 | 14.761 | % 3,04 |
2014 | Buldan | 27.455 | 13.295 | 14.160 | % 2,81 |
2014 | Kale | 21.133 | 10.566 | 10.567 | % 2,16 |
2014 | Çal | 20.218 | 9.939 | 10.279 | % 2,07 |
2014 | Çameli | 18.819 | 9.527 | 9.292 | % 1,92 |
2014 | Serinhisar | 14.796 | 7.319 | 7.477 | % 1,51 |
2014 | Bozkurt | 12.352 | 5.580 | 6.772 | % 1,26 |
2014 | Güney | 10.697 | 5.276 | 5.421 | % 1,09 |
2014 | Çardak | 9.076 | 4.624 | 4.452 | % 0,93 |
2014 | Bekilli | 7.512 | 3.477 | 4.035 | % 0,77 |
2014 | Beyağaç | 6.922 | 3.509 | 3.413 | % 0,71 |
2014 | Babadağ | 6.623 | 3.345 | 3.278 | % 0,68 |
2014 | Baklan | 5.800 | 2.857 | 2.943 | % 0,59 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2014
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2014 | 0-4 Yaş | 65.688 | % 6,71 |
2014 | 5-9 Yaş | 69.611 | % 7,11 |
2014 | 10-14 Yaş | 70.382 | % 7,19 |
2014 | 15-19 Yaş | 76.212 | % 7,79 |
2014 | 20-24 Yaş | 70.290 | % 7,18 |
2014 | 25-29 Yaş | 72.887 | % 7,45 |
2014 | 30-34 Yaş | 82.518 | % 8,43 |
2014 | 35-39 Yaş | 80.037 | % 8,18 |
2014 | 40-44 Yaş | 72.342 | % 7,39 |
2014 | 45-49 Yaş | 66.611 | % 6,81 |
2014 | 50-54 Yaş | 63.121 | % 6,45 |
2014 | 55-59 Yaş | 52.110 | % 5,32 |
2014 | 60-64 Yaş | 41.768 | % 4,27 |
2014 | 65-69 Yaş | 32.905 | % 3,36 |
2014 | 70-74 Yaş | 23.004 | % 2,35 |
2014 | 75-79 Yaş | 18.007 | % 1,84 |
2014 | 80-84 Yaş | 14.023 | % 1,43 |
2014 | 85-89 Yaş | 5.628 | % 0,58 |
2014 | 90+ Yaş | 1.556 | % 0,16 |