Kastamonu Nüfusu 2013
Kastamonu nüfusu 2013 yılına göre 368.093'dir.
Bu nüfus, 183.188 erkek ve 184.905 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,77 erkek, %50,23 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2013
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2013 yılına göre kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2013
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Merkez | 132.710 | 66.801 | 65.909 | % 36,05 |
2013 | Tosya | 40.528 | 19.674 | 20.854 | % 11,01 |
2013 | Taşköprü | 39.400 | 19.110 | 20.290 | % 10,70 |
2013 | İnebolu | 22.841 | 11.528 | 11.313 | % 6,21 |
2013 | Cide | 20.616 | 10.452 | 10.164 | % 5,60 |
2013 | Araç | 19.214 | 9.472 | 9.742 | % 5,22 |
2013 | Devrekani | 13.042 | 6.384 | 6.658 | % 3,54 |
2013 | Daday | 9.896 | 4.843 | 5.053 | % 2,69 |
2013 | Bozkurt | 9.337 | 4.668 | 4.669 | % 2,54 |
2013 | Azdavay | 7.462 | 3.725 | 3.737 | % 2,03 |
2013 | Çatalzeytin | 7.014 | 3.465 | 3.549 | % 1,91 |
2013 | Küre | 6.792 | 3.451 | 3.341 | % 1,85 |
2013 | Doğanyurt | 6.756 | 3.322 | 3.434 | % 1,84 |
2013 | Pınarbaşı | 6.231 | 3.119 | 3.112 | % 1,69 |
2013 | İhsangazi | 5.984 | 3.015 | 2.969 | % 1,63 |
2013 | Şenpazar | 5.081 | 2.568 | 2.513 | % 1,38 |
2013 | Hanönü | 4.112 | 2.048 | 2.064 | % 1,12 |
2013 | Seydiler | 4.109 | 2.052 | 2.057 | % 1,12 |
2013 | Abana | 3.997 | 2.026 | 1.971 | % 1,09 |
2013 | Ağlı | 2.971 | 1.465 | 1.506 | % 0,81 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2013
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2013 | 0-4 Yaş | 20.284 | % 5,51 |
2013 | 5-9 Yaş | 21.948 | % 5,96 |
2013 | 10-14 Yaş | 23.449 | % 6,37 |
2013 | 15-19 Yaş | 26.345 | % 7,16 |
2013 | 20-24 Yaş | 27.107 | % 7,36 |
2013 | 25-29 Yaş | 26.305 | % 7,15 |
2013 | 30-34 Yaş | 26.199 | % 7,12 |
2013 | 35-39 Yaş | 23.755 | % 6,45 |
2013 | 40-44 Yaş | 22.273 | % 6,05 |
2013 | 45-49 Yaş | 22.046 | % 5,99 |
2013 | 50-54 Yaş | 24.373 | % 6,62 |
2013 | 55-59 Yaş | 24.501 | % 6,66 |
2013 | 60-64 Yaş | 21.636 | % 5,88 |
2013 | 65-69 Yaş | 17.866 | % 4,85 |
2013 | 70-74 Yaş | 15.810 | % 4,30 |
2013 | 75-79 Yaş | 10.388 | % 2,82 |
2013 | 80-84 Yaş | 9.493 | % 2,58 |
2013 | 85-89 Yaş | 3.557 | % 0,97 |
2013 | 90+ Yaş | 758 | % 0,21 |