Balıkesir Nüfusu 2013
Balıkesir nüfusu 2013 yılına göre 1.162.761'dir.
Bu nüfus, 581.403 erkek ve 581.358 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,00 erkek, %50,00 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2013
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2013 yılına göre kilometrekareye 81 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 81/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2013
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Altıeylül | 170.260 | 86.499 | 83.761 | % 14,64 |
2013 | Karesi | 167.549 | 82.808 | 84.741 | % 14,41 |
2013 | Bandırma | 143.117 | 72.181 | 70.936 | % 12,31 |
2013 | Edremit | 129.104 | 64.226 | 64.878 | % 11,10 |
2013 | Gönen | 73.361 | 36.460 | 36.901 | % 6,31 |
2013 | Ayvalık | 64.462 | 32.097 | 32.365 | % 5,54 |
2013 | Burhaniye | 52.674 | 26.654 | 26.020 | % 4,53 |
2013 | Bigadiç | 48.728 | 24.087 | 24.641 | % 4,19 |
2013 | Dursunbey | 40.572 | 19.781 | 20.791 | % 3,49 |
2013 | Susurluk | 40.174 | 19.813 | 20.361 | % 3,46 |
2013 | Sındırgı | 36.402 | 17.549 | 18.853 | % 3,13 |
2013 | İvrindi | 34.643 | 17.344 | 17.299 | % 2,98 |
2013 | Erdek | 33.410 | 17.042 | 16.368 | % 2,87 |
2013 | Havran | 27.952 | 14.022 | 13.930 | % 2,40 |
2013 | Kepsut | 24.608 | 12.843 | 11.765 | % 2,12 |
2013 | Manyas | 21.039 | 10.410 | 10.629 | % 1,81 |
2013 | Savaştepe | 19.278 | 9.549 | 9.729 | % 1,66 |
2013 | Balya | 14.153 | 7.006 | 7.147 | % 1,22 |
2013 | Gömeç | 11.965 | 6.008 | 5.957 | % 1,03 |
2013 | Marmara | 9.310 | 5.024 | 4.286 | % 0,80 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2013
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2013 | 0-4 Yaş | 63.480 | % 5,46 |
2013 | 5-9 Yaş | 68.229 | % 5,87 |
2013 | 10-14 Yaş | 74.581 | % 6,41 |
2013 | 15-19 Yaş | 84.253 | % 7,25 |
2013 | 20-24 Yaş | 82.154 | % 7,07 |
2013 | 25-29 Yaş | 77.816 | % 6,69 |
2013 | 30-34 Yaş | 85.037 | % 7,31 |
2013 | 35-39 Yaş | 84.762 | % 7,29 |
2013 | 40-44 Yaş | 85.525 | % 7,36 |
2013 | 45-49 Yaş | 85.098 | % 7,32 |
2013 | 50-54 Yaş | 84.126 | % 7,24 |
2013 | 55-59 Yaş | 76.261 | % 6,56 |
2013 | 60-64 Yaş | 62.698 | % 5,39 |
2013 | 65-69 Yaş | 49.801 | % 4,28 |
2013 | 70-74 Yaş | 39.260 | % 3,38 |
2013 | 75-79 Yaş | 28.748 | % 2,47 |
2013 | 80-84 Yaş | 20.108 | % 1,73 |
2013 | 85-89 Yaş | 8.680 | % 0,75 |
2013 | 90+ Yaş | 2.144 | % 0,18 |