Kastamonu Nüfusu 2011
Kastamonu nüfusu 2011 yılına göre 359.759'dir.
Bu nüfus, 177.666 erkek ve 182.093 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,38 erkek, %50,62 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2011
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2011 yılına göre kilometrekareye 27 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 27/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2011
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Merkez | 125.787 | 62.988 | 62.799 | % 34,96 |
2011 | Tosya | 40.795 | 19.734 | 21.061 | % 11,34 |
2011 | Taşköprü | 39.595 | 19.112 | 20.483 | % 11,01 |
2011 | İnebolu | 23.098 | 11.448 | 11.650 | % 6,42 |
2011 | Cide | 20.085 | 10.052 | 10.033 | % 5,58 |
2011 | Araç | 19.639 | 9.608 | 10.031 | % 5,46 |
2011 | Devrekani | 13.267 | 6.494 | 6.773 | % 3,69 |
2011 | Daday | 9.481 | 4.593 | 4.888 | % 2,64 |
2011 | Bozkurt | 8.941 | 4.452 | 4.489 | % 2,49 |
2011 | Doğanyurt | 7.446 | 3.658 | 3.788 | % 2,07 |
2011 | Azdavay | 7.392 | 3.693 | 3.699 | % 2,05 |
2011 | Küre | 6.881 | 3.433 | 3.448 | % 1,91 |
2011 | Çatalzeytin | 6.808 | 3.316 | 3.492 | % 1,89 |
2011 | İhsangazi | 5.750 | 2.810 | 2.940 | % 1,60 |
2011 | Şenpazar | 5.148 | 2.559 | 2.589 | % 1,43 |
2011 | Pınarbaşı | 5.040 | 2.510 | 2.530 | % 1,40 |
2011 | Seydiler | 4.087 | 2.041 | 2.046 | % 1,14 |
2011 | Hanönü | 4.071 | 2.009 | 2.062 | % 1,13 |
2011 | Abana | 3.504 | 1.725 | 1.779 | % 0,97 |
2011 | Ağlı | 2.944 | 1.431 | 1.513 | % 0,82 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2011
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2011 | 0-4 Yaş | 21.128 | % 5,87 |
2011 | 5-9 Yaş | 22.420 | % 6,23 |
2011 | 10-14 Yaş | 24.701 | % 6,87 |
2011 | 15-19 Yaş | 26.002 | % 7,23 |
2011 | 20-24 Yaş | 25.854 | % 7,19 |
2011 | 25-29 Yaş | 25.440 | % 7,07 |
2011 | 30-34 Yaş | 26.551 | % 7,38 |
2011 | 35-39 Yaş | 23.146 | % 6,43 |
2011 | 40-44 Yaş | 20.545 | % 5,71 |
2011 | 45-49 Yaş | 23.107 | % 6,42 |
2011 | 50-54 Yaş | 21.394 | % 5,95 |
2011 | 55-59 Yaş | 23.868 | % 6,63 |
2011 | 60-64 Yaş | 20.375 | % 5,66 |
2011 | 65-69 Yaş | 17.323 | % 4,82 |
2011 | 70-74 Yaş | 14.544 | % 4,04 |
2011 | 75-79 Yaş | 12.186 | % 3,39 |
2011 | 80-84 Yaş | 7.652 | % 2,13 |
2011 | 85-89 Yaş | 2.896 | % 0,80 |
2011 | 90+ Yaş | 627 | % 0,17 |