Denizli Nüfusu 2011
Denizli nüfusu 2011 yılına göre 942.278'dir.
Bu nüfus, 470.027 erkek ve 472.251 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,88 erkek, %50,12 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2011
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2011 yılına göre kilometrekareye 79 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 79/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2011
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Merkez | 540.989 | 270.055 | 270.934 | % 57,41 |
2011 | Çivril | 61.495 | 30.409 | 31.086 | % 6,53 |
2011 | Acıpayam | 57.173 | 28.686 | 28.487 | % 6,07 |
2011 | Tavas | 49.187 | 24.137 | 25.050 | % 5,22 |
2011 | Honaz | 31.731 | 16.757 | 14.974 | % 3,37 |
2011 | Sarayköy | 29.842 | 14.961 | 14.881 | % 3,17 |
2011 | Buldan | 27.135 | 13.335 | 13.800 | % 2,88 |
2011 | Çal | 21.764 | 10.673 | 11.091 | % 2,31 |
2011 | Kale | 21.406 | 10.698 | 10.708 | % 2,27 |
2011 | Çameli | 19.730 | 9.992 | 9.738 | % 2,09 |
2011 | Serinhisar | 15.109 | 7.423 | 7.686 | % 1,60 |
2011 | Bozkurt | 11.924 | 5.662 | 6.262 | % 1,27 |
2011 | Güney | 11.206 | 5.504 | 5.702 | % 1,19 |
2011 | Çardak | 9.472 | 4.848 | 4.624 | % 1,01 |
2011 | Bekilli | 8.027 | 3.790 | 4.237 | % 0,85 |
2011 | Babadağ | 7.418 | 3.727 | 3.691 | % 0,79 |
2011 | Beyağaç | 7.083 | 3.618 | 3.465 | % 0,75 |
2011 | Baklan | 6.121 | 2.987 | 3.134 | % 0,65 |
2011 | Akköy | 5.466 | 2.765 | 2.701 | % 0,58 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2011
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2011 | 0-4 Yaş | 65.479 | % 6,95 |
2011 | 5-9 Yaş | 66.267 | % 7,03 |
2011 | 10-14 Yaş | 75.231 | % 7,98 |
2011 | 15-19 Yaş | 71.837 | % 7,62 |
2011 | 20-24 Yaş | 69.241 | % 7,35 |
2011 | 25-29 Yaş | 76.067 | % 8,07 |
2011 | 30-34 Yaş | 83.400 | % 8,85 |
2011 | 35-39 Yaş | 73.798 | % 7,83 |
2011 | 40-44 Yaş | 67.388 | % 7,15 |
2011 | 45-49 Yaş | 66.188 | % 7,02 |
2011 | 50-54 Yaş | 55.329 | % 5,87 |
2011 | 55-59 Yaş | 49.336 | % 5,24 |
2011 | 60-64 Yaş | 37.108 | % 3,94 |
2011 | 65-69 Yaş | 27.606 | % 2,93 |
2011 | 70-74 Yaş | 22.949 | % 2,44 |
2011 | 75-79 Yaş | 18.352 | % 1,95 |
2011 | 80-84 Yaş | 11.183 | % 1,19 |
2011 | 85-89 Yaş | 4.314 | % 0,46 |
2011 | 90+ Yaş | 1.205 | % 0,13 |