Balıkesir Nüfusu 2011
Balıkesir nüfusu 2011 yılına göre 1.154.314'dir.
Bu nüfus, 577.658 erkek ve 576.656 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,04 erkek, %49,96 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2011
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2011 yılına göre kilometrekareye 81 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 81/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2011
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Merkez | 331.788 | 167.404 | 164.384 | % 28,74 |
2011 | Bandırma | 138.206 | 68.923 | 69.283 | % 11,97 |
2011 | Edremit | 125.018 | 62.504 | 62.514 | % 10,83 |
2011 | Gönen | 73.637 | 36.466 | 37.171 | % 6,38 |
2011 | Ayvalık | 64.349 | 32.008 | 32.341 | % 5,57 |
2011 | Burhaniye | 51.910 | 26.302 | 25.608 | % 4,50 |
2011 | Bigadiç | 48.993 | 24.217 | 24.776 | % 4,24 |
2011 | Dursunbey | 42.740 | 20.926 | 21.814 | % 3,70 |
2011 | Susurluk | 41.069 | 20.318 | 20.751 | % 3,56 |
2011 | Sındırgı | 37.446 | 18.106 | 19.340 | % 3,24 |
2011 | İvrindi | 35.914 | 17.992 | 17.922 | % 3,11 |
2011 | Erdek | 33.294 | 16.868 | 16.426 | % 2,88 |
2011 | Havran | 28.050 | 14.127 | 13.923 | % 2,43 |
2011 | Kepsut | 25.442 | 13.198 | 12.244 | % 2,20 |
2011 | Manyas | 21.923 | 10.884 | 11.039 | % 1,90 |
2011 | Savaştepe | 19.818 | 9.850 | 9.968 | % 1,72 |
2011 | Balya | 14.716 | 7.306 | 7.410 | % 1,27 |
2011 | Gömeç | 11.795 | 5.865 | 5.930 | % 1,02 |
2011 | Marmara | 8.206 | 4.394 | 3.812 | % 0,71 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2011
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2011 | 0-4 Yaş | 64.152 | % 5,56 |
2011 | 5-9 Yaş | 67.099 | % 5,81 |
2011 | 10-14 Yaş | 81.436 | % 7,05 |
2011 | 15-19 Yaş | 82.632 | % 7,16 |
2011 | 20-24 Yaş | 84.931 | % 7,36 |
2011 | 25-29 Yaş | 79.753 | % 6,91 |
2011 | 30-34 Yaş | 86.091 | % 7,46 |
2011 | 35-39 Yaş | 85.042 | % 7,37 |
2011 | 40-44 Yaş | 83.472 | % 7,23 |
2011 | 45-49 Yaş | 86.026 | % 7,45 |
2011 | 50-54 Yaş | 80.105 | % 6,94 |
2011 | 55-59 Yaş | 73.863 | % 6,40 |
2011 | 60-64 Yaş | 59.035 | % 5,11 |
2011 | 65-69 Yaş | 47.043 | % 4,08 |
2011 | 70-74 Yaş | 37.927 | % 3,29 |
2011 | 75-79 Yaş | 29.215 | % 2,53 |
2011 | 80-84 Yaş | 17.744 | % 1,54 |
2011 | 85-89 Yaş | 7.171 | % 0,62 |
2011 | 90+ Yaş | 1.577 | % 0,14 |