Antalya Nüfusu 2011
Antalya nüfusu 2011 yılına göre 2.043.482'dir.
Bu nüfus, 1.034.655 erkek ve 1.008.827 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,63 erkek, %49,37 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2011
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2011 yılına göre kilometrekareye 98 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 98/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2011
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Muratpaşa | 431.348 | 213.620 | 217.728 | % 21,11 |
2011 | Kepez | 419.997 | 213.792 | 206.205 | % 20,55 |
2011 | Alanya | 259.787 | 133.060 | 126.727 | % 12,71 |
2011 | Manavgat | 193.738 | 100.225 | 93.513 | % 9,48 |
2011 | Konyaaltı | 127.084 | 62.999 | 64.085 | % 6,22 |
2011 | Serik | 109.479 | 55.896 | 53.583 | % 5,36 |
2011 | Kumluca | 65.923 | 33.441 | 32.482 | % 3,23 |
2011 | Aksu | 65.303 | 33.321 | 31.982 | % 3,20 |
2011 | Kaş | 53.588 | 27.502 | 26.086 | % 2,62 |
2011 | Korkuteli | 51.051 | 25.468 | 25.583 | % 2,50 |
2011 | Gazipaşa | 48.184 | 24.306 | 23.878 | % 2,36 |
2011 | Finike | 46.256 | 23.215 | 23.041 | % 2,26 |
2011 | Döşemealtı | 44.272 | 22.313 | 21.959 | % 2,17 |
2011 | Kemer | 38.302 | 20.676 | 17.626 | % 1,87 |
2011 | Elmalı | 37.901 | 18.850 | 19.051 | % 1,85 |
2011 | Demre | 25.384 | 12.931 | 12.453 | % 1,24 |
2011 | Akseki | 14.358 | 7.328 | 7.030 | % 0,70 |
2011 | Gündoğmuş | 8.451 | 4.190 | 4.261 | % 0,41 |
2011 | İbradı | 3.076 | 1.522 | 1.554 | % 0,15 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2011
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2011 | 0-4 Yaş | 159.225 | % 7,79 |
2011 | 5-9 Yaş | 153.998 | % 7,54 |
2011 | 10-14 Yaş | 166.325 | % 8,14 |
2011 | 15-19 Yaş | 155.381 | % 7,60 |
2011 | 20-24 Yaş | 146.475 | % 7,17 |
2011 | 25-29 Yaş | 175.086 | % 8,57 |
2011 | 30-34 Yaş | 196.145 | % 9,60 |
2011 | 35-39 Yaş | 178.326 | % 8,73 |
2011 | 40-44 Yaş | 153.563 | % 7,51 |
2011 | 45-49 Yaş | 146.971 | % 7,19 |
2011 | 50-54 Yaş | 112.250 | % 5,49 |
2011 | 55-59 Yaş | 96.773 | % 4,74 |
2011 | 60-64 Yaş | 68.272 | % 3,34 |
2011 | 65-69 Yaş | 48.546 | % 2,38 |
2011 | 70-74 Yaş | 36.359 | % 1,78 |
2011 | 75-79 Yaş | 26.388 | % 1,29 |
2011 | 80-84 Yaş | 15.615 | % 0,76 |
2011 | 85-89 Yaş | 6.040 | % 0,30 |
2011 | 90+ Yaş | 1.744 | % 0,09 |