Ankara Nüfusu 2011
Ankara nüfusu 2011 yılına göre 4.890.893'dir.
Bu nüfus, 2.439.058 erkek ve 2.451.835 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,87 erkek, %50,13 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2011
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2011 yılına göre kilometrekareye 192 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 192/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2011
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Keçiören | 831.229 | 409.904 | 421.325 | % 17,00 |
2011 | Çankaya | 813.339 | 391.129 | 422.210 | % 16,63 |
2011 | Yenimahalle | 668.586 | 327.967 | 340.619 | % 13,67 |
2011 | Mamak | 558.223 | 284.649 | 273.574 | % 11,41 |
2011 | Sincan | 468.129 | 237.211 | 230.918 | % 9,57 |
2011 | Etimesgut | 414.739 | 215.412 | 199.327 | % 8,48 |
2011 | Altındağ | 365.915 | 183.499 | 182.416 | % 7,48 |
2011 | Polatlı | 119.510 | 60.510 | 59.000 | % 2,44 |
2011 | Pursaklar | 114.833 | 57.924 | 56.909 | % 2,35 |
2011 | Gölbaşı | 105.006 | 53.441 | 51.565 | % 2,15 |
2011 | Çubuk | 82.156 | 41.174 | 40.982 | % 1,68 |
2011 | Beypazarı | 47.018 | 23.181 | 23.837 | % 0,96 |
2011 | Elmadağ | 44.140 | 22.879 | 21.261 | % 0,90 |
2011 | Kazan | 42.090 | 21.712 | 20.378 | % 0,86 |
2011 | Şereflikoçhisar | 36.071 | 18.358 | 17.713 | % 0,74 |
2011 | Haymana | 32.705 | 16.513 | 16.192 | % 0,67 |
2011 | Nallıhan | 30.351 | 14.933 | 15.418 | % 0,62 |
2011 | Akyurt | 26.780 | 13.683 | 13.097 | % 0,55 |
2011 | Kızılcahamam | 24.966 | 12.350 | 12.616 | % 0,51 |
2011 | Bala | 18.861 | 9.589 | 9.272 | % 0,39 |
2011 | Kalecik | 13.969 | 7.004 | 6.965 | % 0,29 |
2011 | Ayaş | 13.166 | 6.630 | 6.536 | % 0,27 |
2011 | Güdül | 8.891 | 4.362 | 4.529 | % 0,18 |
2011 | Çamlıdere | 6.993 | 3.450 | 3.543 | % 0,14 |
2011 | Evren | 3.227 | 1.594 | 1.633 | % 0,07 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2011
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2011 | 0-4 Yaş | 355.824 | % 7,28 |
2011 | 5-9 Yaş | 344.897 | % 7,05 |
2011 | 10-14 Yaş | 377.870 | % 7,73 |
2011 | 15-19 Yaş | 369.841 | % 7,56 |
2011 | 20-24 Yaş | 427.015 | % 8,73 |
2011 | 25-29 Yaş | 435.604 | % 8,91 |
2011 | 30-34 Yaş | 449.967 | % 9,20 |
2011 | 35-39 Yaş | 399.399 | % 8,17 |
2011 | 40-44 Yaş | 352.400 | % 7,21 |
2011 | 45-49 Yaş | 352.854 | % 7,21 |
2011 | 50-54 Yaş | 277.484 | % 5,67 |
2011 | 55-59 Yaş | 240.273 | % 4,91 |
2011 | 60-64 Yaş | 170.928 | % 3,49 |
2011 | 65-69 Yaş | 118.967 | % 2,43 |
2011 | 70-74 Yaş | 88.132 | % 1,80 |
2011 | 75-79 Yaş | 65.642 | % 1,34 |
2011 | 80-84 Yaş | 40.933 | % 0,84 |
2011 | 85-89 Yaş | 17.854 | % 0,37 |
2011 | 90+ Yaş | 5.009 | % 0,10 |