Kastamonu Nüfusu 2010
Kastamonu nüfusu 2010 yılına göre 361.222'dir.
Bu nüfus, 178.875 erkek ve 182.347 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,52 erkek, %50,48 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2010
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2010 yılına göre kilometrekareye 27 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 27/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2010
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Merkez | 123.972 | 62.625 | 61.347 | % 34,32 |
2010 | Tosya | 40.884 | 19.826 | 21.058 | % 11,32 |
2010 | Taşköprü | 40.269 | 19.446 | 20.823 | % 11,15 |
2010 | İnebolu | 23.237 | 11.403 | 11.834 | % 6,43 |
2010 | Cide | 20.204 | 10.119 | 10.085 | % 5,59 |
2010 | Araç | 20.002 | 9.789 | 10.213 | % 5,54 |
2010 | Devrekani | 13.232 | 6.476 | 6.756 | % 3,66 |
2010 | Daday | 9.738 | 4.699 | 5.039 | % 2,70 |
2010 | Bozkurt | 8.945 | 4.473 | 4.472 | % 2,48 |
2010 | Doğanyurt | 7.871 | 3.907 | 3.964 | % 2,18 |
2010 | Azdavay | 7.559 | 3.756 | 3.803 | % 2,09 |
2010 | Küre | 7.112 | 3.569 | 3.543 | % 1,97 |
2010 | Çatalzeytin | 6.927 | 3.376 | 3.551 | % 1,92 |
2010 | İhsangazi | 5.815 | 2.826 | 2.989 | % 1,61 |
2010 | Şenpazar | 5.387 | 2.691 | 2.696 | % 1,49 |
2010 | Pınarbaşı | 5.075 | 2.516 | 2.559 | % 1,40 |
2010 | Hanönü | 4.220 | 2.077 | 2.143 | % 1,17 |
2010 | Seydiler | 4.148 | 2.039 | 2.109 | % 1,15 |
2010 | Abana | 3.583 | 1.778 | 1.805 | % 0,99 |
2010 | Ağlı | 3.042 | 1.484 | 1.558 | % 0,84 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2010
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2010 | 0-4 Yaş | 21.445 | % 5,94 |
2010 | 5-9 Yaş | 22.763 | % 6,30 |
2010 | 10-14 Yaş | 25.001 | % 6,92 |
2010 | 15-19 Yaş | 26.469 | % 7,33 |
2010 | 20-24 Yaş | 27.765 | % 7,69 |
2010 | 25-29 Yaş | 26.865 | % 7,44 |
2010 | 30-34 Yaş | 25.378 | % 7,03 |
2010 | 35-39 Yaş | 23.177 | % 6,42 |
2010 | 40-44 Yaş | 19.948 | % 5,52 |
2010 | 45-49 Yaş | 23.316 | % 6,45 |
2010 | 50-54 Yaş | 21.750 | % 6,02 |
2010 | 55-59 Yaş | 22.164 | % 6,14 |
2010 | 60-64 Yaş | 20.328 | % 5,63 |
2010 | 65-69 Yaş | 17.492 | % 4,84 |
2010 | 70-74 Yaş | 13.813 | % 3,82 |
2010 | 75-79 Yaş | 13.066 | % 3,62 |
2010 | 80-84 Yaş | 7.504 | % 2,08 |
2010 | 85-89 Yaş | 2.413 | % 0,67 |
2010 | 90+ Yaş | 565 | % 0,16 |