Denizli Nüfusu 2010
Denizli nüfusu 2010 yılına göre 931.823'dir.
Bu nüfus, 464.104 erkek ve 467.719 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,81 erkek, %50,19 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2010
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2010 yılına göre kilometrekareye 79 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 79/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2010
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Merkez | 527.617 | 263.121 | 264.496 | % 56,62 |
2010 | Çivril | 61.815 | 30.568 | 31.247 | % 6,63 |
2010 | Acıpayam | 57.533 | 28.769 | 28.764 | % 6,17 |
2010 | Tavas | 50.703 | 24.932 | 25.771 | % 5,44 |
2010 | Honaz | 30.530 | 16.039 | 14.491 | % 3,28 |
2010 | Sarayköy | 29.854 | 14.904 | 14.950 | % 3,20 |
2010 | Buldan | 27.092 | 13.270 | 13.822 | % 2,91 |
2010 | Çal | 22.249 | 10.907 | 11.342 | % 2,39 |
2010 | Kale | 21.840 | 10.893 | 10.947 | % 2,34 |
2010 | Çameli | 19.999 | 10.075 | 9.924 | % 2,15 |
2010 | Serinhisar | 15.226 | 7.454 | 7.772 | % 1,63 |
2010 | Bozkurt | 11.738 | 5.669 | 6.069 | % 1,26 |
2010 | Güney | 11.487 | 5.643 | 5.844 | % 1,23 |
2010 | Çardak | 9.454 | 4.763 | 4.691 | % 1,01 |
2010 | Bekilli | 8.165 | 3.862 | 4.303 | % 0,88 |
2010 | Babadağ | 7.583 | 3.782 | 3.801 | % 0,81 |
2010 | Beyağaç | 7.181 | 3.643 | 3.538 | % 0,77 |
2010 | Baklan | 6.265 | 3.054 | 3.211 | % 0,67 |
2010 | Akköy | 5.492 | 2.756 | 2.736 | % 0,59 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2010
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2010 | 0-4 Yaş | 66.120 | % 7,10 |
2010 | 5-9 Yaş | 67.117 | % 7,20 |
2010 | 10-14 Yaş | 74.896 | % 8,04 |
2010 | 15-19 Yaş | 71.313 | % 7,65 |
2010 | 20-24 Yaş | 68.583 | % 7,36 |
2010 | 25-29 Yaş | 78.929 | % 8,47 |
2010 | 30-34 Yaş | 81.454 | % 8,74 |
2010 | 35-39 Yaş | 72.171 | % 7,75 |
2010 | 40-44 Yaş | 66.066 | % 7,09 |
2010 | 45-49 Yaş | 64.534 | % 6,93 |
2010 | 50-54 Yaş | 53.554 | % 5,75 |
2010 | 55-59 Yaş | 47.686 | % 5,12 |
2010 | 60-64 Yaş | 35.907 | % 3,85 |
2010 | 65-69 Yaş | 26.716 | % 2,87 |
2010 | 70-74 Yaş | 22.688 | % 2,43 |
2010 | 75-79 Yaş | 18.591 | % 2,00 |
2010 | 80-84 Yaş | 10.633 | % 1,14 |
2010 | 85-89 Yaş | 3.711 | % 0,40 |
2010 | 90+ Yaş | 1.154 | % 0,12 |