Balıkesir Nüfusu 2010
Balıkesir nüfusu 2010 yılına göre 1.152.323'dir.
Bu nüfus, 578.663 erkek ve 573.660 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,22 erkek, %49,78 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2010
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2010 yılına göre kilometrekareye 81 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 81/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2010
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Merkez | 334.893 | 171.903 | 162.990 | % 29,06 |
2010 | Bandırma | 135.094 | 66.899 | 68.195 | % 11,72 |
2010 | Edremit | 120.955 | 60.394 | 60.561 | % 10,50 |
2010 | Gönen | 73.407 | 36.338 | 37.069 | % 6,37 |
2010 | Ayvalık | 63.627 | 31.626 | 32.001 | % 5,52 |
2010 | Burhaniye | 51.089 | 25.692 | 25.397 | % 4,43 |
2010 | Bigadiç | 49.006 | 24.182 | 24.824 | % 4,25 |
2010 | Dursunbey | 43.516 | 21.377 | 22.139 | % 3,78 |
2010 | Susurluk | 41.504 | 20.462 | 21.042 | % 3,60 |
2010 | Sındırgı | 38.465 | 18.638 | 19.827 | % 3,34 |
2010 | İvrindi | 36.606 | 18.363 | 18.243 | % 3,18 |
2010 | Erdek | 33.236 | 16.694 | 16.542 | % 2,88 |
2010 | Havran | 28.050 | 14.148 | 13.902 | % 2,43 |
2010 | Kepsut | 25.574 | 13.193 | 12.381 | % 2,22 |
2010 | Manyas | 22.277 | 11.032 | 11.245 | % 1,93 |
2010 | Savaştepe | 19.896 | 9.884 | 10.012 | % 1,73 |
2010 | Balya | 15.085 | 7.518 | 7.567 | % 1,31 |
2010 | Gömeç | 11.807 | 5.870 | 5.937 | % 1,02 |
2010 | Marmara | 8.236 | 4.450 | 3.786 | % 0,71 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2010
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2010 | 0-4 Yaş | 64.282 | % 5,58 |
2010 | 5-9 Yaş | 68.443 | % 5,94 |
2010 | 10-14 Yaş | 82.681 | % 7,18 |
2010 | 15-19 Yaş | 83.551 | % 7,25 |
2010 | 20-24 Yaş | 88.954 | % 7,72 |
2010 | 25-29 Yaş | 82.520 | % 7,16 |
2010 | 30-34 Yaş | 84.982 | % 7,37 |
2010 | 35-39 Yaş | 85.205 | % 7,39 |
2010 | 40-44 Yaş | 82.656 | % 7,17 |
2010 | 45-49 Yaş | 85.532 | % 7,42 |
2010 | 50-54 Yaş | 78.156 | % 6,78 |
2010 | 55-59 Yaş | 71.229 | % 6,18 |
2010 | 60-64 Yaş | 57.147 | % 4,96 |
2010 | 65-69 Yaş | 46.008 | % 3,99 |
2010 | 70-74 Yaş | 37.549 | % 3,26 |
2010 | 75-79 Yaş | 28.630 | % 2,48 |
2010 | 80-84 Yaş | 17.206 | % 1,49 |
2010 | 85-89 Yaş | 6.153 | % 0,53 |
2010 | 90+ Yaş | 1.439 | % 0,12 |