Antalya Nüfusu 2010
Antalya nüfusu 2010 yılına göre 1.978.333'dir.
Bu nüfus, 1.001.908 erkek ve 976.425 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,64 erkek, %49,36 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2010
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2010 yılına göre kilometrekareye 95 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 95/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2010
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Muratpaşa | 416.576 | 206.612 | 209.964 | % 21,06 |
2010 | Kepez | 406.819 | 206.686 | 200.133 | % 20,56 |
2010 | Alanya | 248.286 | 127.306 | 120.980 | % 12,55 |
2010 | Manavgat | 185.134 | 96.001 | 89.133 | % 9,36 |
2010 | Konyaaltı | 117.999 | 58.822 | 59.177 | % 5,96 |
2010 | Serik | 106.880 | 54.449 | 52.431 | % 5,40 |
2010 | Kumluca | 65.652 | 33.320 | 32.332 | % 3,32 |
2010 | Aksu | 63.051 | 32.202 | 30.849 | % 3,19 |
2010 | Kaş | 53.145 | 27.294 | 25.851 | % 2,69 |
2010 | Korkuteli | 50.430 | 25.023 | 25.407 | % 2,55 |
2010 | Gazipaşa | 48.525 | 24.484 | 24.041 | % 2,45 |
2010 | Finike | 46.138 | 23.101 | 23.037 | % 2,33 |
2010 | Döşemealtı | 42.433 | 21.341 | 21.092 | % 2,14 |
2010 | Elmalı | 37.756 | 18.799 | 18.957 | % 1,91 |
2010 | Kemer | 36.010 | 19.574 | 16.436 | % 1,82 |
2010 | Demre | 25.078 | 12.701 | 12.377 | % 1,27 |
2010 | Akseki | 15.912 | 8.038 | 7.874 | % 0,80 |
2010 | Gündoğmuş | 9.163 | 4.507 | 4.656 | % 0,46 |
2010 | İbradı | 3.346 | 1.648 | 1.698 | % 0,17 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2010
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2010 | 0-4 Yaş | 155.838 | % 7,88 |
2010 | 5-9 Yaş | 150.902 | % 7,63 |
2010 | 10-14 Yaş | 163.258 | % 8,25 |
2010 | 15-19 Yaş | 151.994 | % 7,68 |
2010 | 20-24 Yaş | 143.738 | % 7,27 |
2010 | 25-29 Yaş | 175.748 | % 8,88 |
2010 | 30-34 Yaş | 186.629 | % 9,43 |
2010 | 35-39 Yaş | 173.778 | % 8,78 |
2010 | 40-44 Yaş | 145.344 | % 7,35 |
2010 | 45-49 Yaş | 140.996 | % 7,13 |
2010 | 50-54 Yaş | 106.508 | % 5,38 |
2010 | 55-59 Yaş | 90.314 | % 4,57 |
2010 | 60-64 Yaş | 65.190 | % 3,30 |
2010 | 65-69 Yaş | 45.925 | % 2,32 |
2010 | 70-74 Yaş | 34.689 | % 1,75 |
2010 | 75-79 Yaş | 25.969 | % 1,31 |
2010 | 80-84 Yaş | 14.945 | % 0,76 |
2010 | 85-89 Yaş | 4.975 | % 0,25 |
2010 | 90+ Yaş | 1.593 | % 0,08 |