Ankara Nüfusu 2010
Ankara nüfusu 2010 yılına göre 4.771.716'dir.
Bu nüfus, 2.379.226 erkek ve 2.392.490 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,86 erkek, %50,14 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2010
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2010 yılına göre kilometrekareye 188 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 188/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2010
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Keçiören | 817.262 | 403.122 | 414.140 | % 17,13 |
2010 | Çankaya | 797.109 | 384.685 | 412.424 | % 16,70 |
2010 | Yenimahalle | 648.160 | 316.009 | 332.151 | % 13,58 |
2010 | Mamak | 549.585 | 281.036 | 268.549 | % 11,52 |
2010 | Sincan | 456.420 | 230.995 | 225.425 | % 9,57 |
2010 | Etimesgut | 386.879 | 202.966 | 183.913 | % 8,11 |
2010 | Altındağ | 365.920 | 183.368 | 182.552 | % 7,67 |
2010 | Polatlı | 117.473 | 59.634 | 57.839 | % 2,46 |
2010 | Pursaklar | 108.211 | 54.490 | 53.721 | % 2,27 |
2010 | Gölbaşı | 95.109 | 48.142 | 46.967 | % 1,99 |
2010 | Çubuk | 81.747 | 40.997 | 40.750 | % 1,71 |
2010 | Beypazarı | 46.493 | 22.961 | 23.532 | % 0,97 |
2010 | Elmadağ | 43.311 | 21.958 | 21.353 | % 0,91 |
2010 | Kazan | 39.537 | 19.994 | 19.543 | % 0,83 |
2010 | Şereflikoçhisar | 35.989 | 17.945 | 18.044 | % 0,75 |
2010 | Haymana | 33.886 | 17.046 | 16.840 | % 0,71 |
2010 | Nallıhan | 30.571 | 15.006 | 15.565 | % 0,64 |
2010 | Akyurt | 26.006 | 13.186 | 12.820 | % 0,55 |
2010 | Kızılcahamam | 25.203 | 12.390 | 12.813 | % 0,53 |
2010 | Bala | 19.426 | 9.787 | 9.639 | % 0,41 |
2010 | Kalecik | 14.517 | 7.246 | 7.271 | % 0,30 |
2010 | Ayaş | 13.291 | 6.648 | 6.643 | % 0,28 |
2010 | Güdül | 8.971 | 4.386 | 4.585 | % 0,19 |
2010 | Çamlıdere | 7.297 | 3.589 | 3.708 | % 0,15 |
2010 | Evren | 3.343 | 1.640 | 1.703 | % 0,07 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2010
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2010 | 0-4 Yaş | 350.392 | % 7,34 |
2010 | 5-9 Yaş | 342.763 | % 7,18 |
2010 | 10-14 Yaş | 371.003 | % 7,78 |
2010 | 15-19 Yaş | 359.901 | % 7,54 |
2010 | 20-24 Yaş | 419.932 | % 8,80 |
2010 | 25-29 Yaş | 438.133 | % 9,18 |
2010 | 30-34 Yaş | 432.069 | % 9,05 |
2010 | 35-39 Yaş | 391.801 | % 8,21 |
2010 | 40-44 Yaş | 339.200 | % 7,11 |
2010 | 45-49 Yaş | 344.127 | % 7,21 |
2010 | 50-54 Yaş | 268.674 | % 5,63 |
2010 | 55-59 Yaş | 225.442 | % 4,72 |
2010 | 60-64 Yaş | 165.103 | % 3,46 |
2010 | 65-69 Yaş | 114.133 | % 2,39 |
2010 | 70-74 Yaş | 84.937 | % 1,78 |
2010 | 75-79 Yaş | 64.995 | % 1,36 |
2010 | 80-84 Yaş | 39.645 | % 0,83 |
2010 | 85-89 Yaş | 15.023 | % 0,31 |
2010 | 90+ Yaş | 4.443 | % 0,09 |