Konya Nüfusu 2009
Konya nüfusu 2009 yılına göre 1.992.675'dir.
Bu nüfus, 985.438 erkek ve 1.007.237 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,45 erkek, %50,55 kadındır.
Konya Nüfus Yoğunluğu 2009
Yüzölçümü 41.001 km2 olan Konya ilinde 2009 yılına göre kilometrekareye 49 insan düşmektedir. Konya nüfus yoğunluğu 49/km2'dir.
İlçelere Göre Konya Nüfusu 2009
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Selçuklu | 487.899 | 240.553 | 247.346 | % 24,48 |
2009 | Meram | 309.276 | 154.062 | 155.214 | % 15,52 |
2009 | Karatay | 257.639 | 128.846 | 128.793 | % 12,93 |
2009 | Ereğli | 135.008 | 66.817 | 68.191 | % 6,78 |
2009 | Akşehir | 95.889 | 46.739 | 49.150 | % 4,81 |
2009 | Beyşehir | 70.569 | 34.914 | 35.655 | % 3,54 |
2009 | Çumra | 64.996 | 32.029 | 32.967 | % 3,26 |
2009 | Seydişehir | 64.344 | 31.912 | 32.432 | % 3,23 |
2009 | Cihanbeyli | 62.794 | 30.794 | 32.000 | % 3,15 |
2009 | Ilgın | 60.603 | 29.816 | 30.787 | % 3,04 |
2009 | Kulu | 50.935 | 25.108 | 25.827 | % 2,56 |
2009 | Karapınar | 48.257 | 24.021 | 24.236 | % 2,42 |
2009 | Kadınhanı | 35.962 | 17.793 | 18.169 | % 1,80 |
2009 | Bozkır | 32.992 | 16.125 | 16.867 | % 1,66 |
2009 | Sarayönü | 30.209 | 14.977 | 15.232 | % 1,52 |
2009 | Yunak | 28.269 | 13.827 | 14.442 | % 1,42 |
2009 | Doğanhisar | 21.813 | 10.564 | 11.249 | % 1,09 |
2009 | Hüyük | 20.666 | 10.075 | 10.591 | % 1,04 |
2009 | Altınekin | 15.163 | 7.498 | 7.665 | % 0,76 |
2009 | Hadim | 14.953 | 7.406 | 7.547 | % 0,75 |
2009 | Çeltik | 11.316 | 5.605 | 5.711 | % 0,57 |
2009 | Derebucak | 10.924 | 5.523 | 5.401 | % 0,55 |
2009 | Güneysınır | 10.766 | 5.399 | 5.367 | % 0,54 |
2009 | Emirgazi | 10.053 | 4.935 | 5.118 | % 0,50 |
2009 | Tuzlukçu | 7.904 | 3.817 | 4.087 | % 0,40 |
2009 | Taşkent | 7.879 | 3.854 | 4.025 | % 0,40 |
2009 | Akören | 7.386 | 3.621 | 3.765 | % 0,37 |
2009 | Derbent | 5.557 | 2.680 | 2.877 | % 0,28 |
2009 | Ahırlı | 5.519 | 2.622 | 2.897 | % 0,28 |
2009 | Halkapınar | 5.253 | 2.591 | 2.662 | % 0,26 |
2009 | Yalıhüyük | 1.882 | 915 | 967 | % 0,09 |
2009 | Konya | 0 | 0 | 0 | % 0,00 |
Yaş Gruplarına Göre Konya Nüfusu 2009
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2009 | 0-4 Yaş | 175.466 | % 8,81 |
2009 | 5-9 Yaş | 177.751 | % 8,92 |
2009 | 10-14 Yaş | 188.387 | % 9,45 |
2009 | 15-19 Yaş | 176.570 | % 8,86 |
2009 | 20-24 Yaş | 173.680 | % 8,72 |
2009 | 25-29 Yaş | 169.461 | % 8,50 |
2009 | 30-34 Yaş | 149.547 | % 7,50 |
2009 | 35-39 Yaş | 141.481 | % 7,10 |
2009 | 40-44 Yaş | 125.761 | % 6,31 |
2009 | 45-49 Yaş | 121.645 | % 6,10 |
2009 | 50-54 Yaş | 99.818 | % 5,01 |
2009 | 55-59 Yaş | 80.994 | % 4,06 |
2009 | 60-64 Yaş | 69.631 | % 3,49 |
2009 | 65-69 Yaş | 48.088 | % 2,41 |
2009 | 70-74 Yaş | 38.298 | % 1,92 |
2009 | 75-79 Yaş | 32.151 | % 1,61 |
2009 | 80-84 Yaş | 17.159 | % 0,86 |
2009 | 85-89 Yaş | 5.143 | % 0,26 |
2009 | 90+ Yaş | 1.644 | % 0,08 |