Denizli Nüfusu 2009
Denizli nüfusu 2009 yılına göre 926.362'dir.
Bu nüfus, 462.914 erkek ve 463.448 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,97 erkek, %50,03 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2009
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2009 yılına göre kilometrekareye 78 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 78/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2009
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Merkez | 517.911 | 259.621 | 258.290 | % 55,91 |
2009 | Çivril | 61.491 | 30.283 | 31.208 | % 6,64 |
2009 | Acıpayam | 58.355 | 29.450 | 28.905 | % 6,30 |
2009 | Tavas | 51.644 | 25.235 | 26.409 | % 5,57 |
2009 | Honaz | 30.931 | 16.445 | 14.486 | % 3,34 |
2009 | Sarayköy | 30.031 | 15.006 | 15.025 | % 3,24 |
2009 | Buldan | 27.430 | 13.358 | 14.072 | % 2,96 |
2009 | Çal | 22.649 | 11.037 | 11.612 | % 2,44 |
2009 | Kale | 22.044 | 10.921 | 11.123 | % 2,38 |
2009 | Çameli | 20.498 | 10.428 | 10.070 | % 2,21 |
2009 | Serinhisar | 15.438 | 7.639 | 7.799 | % 1,67 |
2009 | Güney | 11.717 | 5.762 | 5.955 | % 1,26 |
2009 | Bozkurt | 11.548 | 5.640 | 5.908 | % 1,25 |
2009 | Çardak | 9.520 | 4.780 | 4.740 | % 1,03 |
2009 | Bekilli | 8.330 | 3.934 | 4.396 | % 0,90 |
2009 | Babadağ | 7.707 | 3.848 | 3.859 | % 0,83 |
2009 | Beyağaç | 7.241 | 3.646 | 3.595 | % 0,78 |
2009 | Baklan | 6.359 | 3.099 | 3.260 | % 0,69 |
2009 | Akköy | 5.518 | 2.782 | 2.736 | % 0,60 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2009
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2009 | 0-4 Yaş | 67.263 | % 7,26 |
2009 | 5-9 Yaş | 68.312 | % 7,37 |
2009 | 10-14 Yaş | 74.226 | % 8,01 |
2009 | 15-19 Yaş | 71.040 | % 7,67 |
2009 | 20-24 Yaş | 72.414 | % 7,82 |
2009 | 25-29 Yaş | 81.522 | % 8,80 |
2009 | 30-34 Yaş | 78.852 | % 8,51 |
2009 | 35-39 Yaş | 71.384 | % 7,71 |
2009 | 40-44 Yaş | 66.599 | % 7,19 |
2009 | 45-49 Yaş | 63.640 | % 6,87 |
2009 | 50-54 Yaş | 53.268 | % 5,75 |
2009 | 55-59 Yaş | 42.943 | % 4,64 |
2009 | 60-64 Yaş | 34.865 | % 3,76 |
2009 | 65-69 Yaş | 25.536 | % 2,76 |
2009 | 70-74 Yaş | 21.547 | % 2,33 |
2009 | 75-79 Yaş | 18.956 | % 2,05 |
2009 | 80-84 Yaş | 9.828 | % 1,06 |
2009 | 85-89 Yaş | 3.046 | % 0,33 |
2009 | 90+ Yaş | 1.121 | % 0,12 |