Balıkesir Nüfusu 2009
Balıkesir nüfusu 2009 yılına göre 1.140.085'dir.
Bu nüfus, 570.664 erkek ve 569.421 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,05 erkek, %49,95 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2009
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2009 yılına göre kilometrekareye 80 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 80/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2009
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Merkez | 329.401 | 168.246 | 161.155 | % 28,89 |
2009 | Bandırma | 132.077 | 65.339 | 66.738 | % 11,58 |
2009 | Edremit | 116.343 | 57.925 | 58.418 | % 10,20 |
2009 | Gönen | 73.170 | 36.157 | 37.013 | % 6,42 |
2009 | Ayvalık | 62.460 | 31.118 | 31.342 | % 5,48 |
2009 | Burhaniye | 49.633 | 24.964 | 24.669 | % 4,35 |
2009 | Bigadiç | 49.122 | 24.276 | 24.846 | % 4,31 |
2009 | Dursunbey | 44.373 | 21.693 | 22.680 | % 3,89 |
2009 | Susurluk | 41.900 | 20.606 | 21.294 | % 3,68 |
2009 | Sındırgı | 39.588 | 19.171 | 20.417 | % 3,47 |
2009 | İvrindi | 37.439 | 18.768 | 18.671 | % 3,28 |
2009 | Erdek | 33.532 | 16.798 | 16.734 | % 2,94 |
2009 | Havran | 27.918 | 13.996 | 13.922 | % 2,45 |
2009 | Kepsut | 24.581 | 12.146 | 12.435 | % 2,16 |
2009 | Manyas | 22.814 | 11.314 | 11.500 | % 2,00 |
2009 | Savaştepe | 20.201 | 10.034 | 10.167 | % 1,77 |
2009 | Balya | 15.465 | 7.711 | 7.754 | % 1,36 |
2009 | Gömeç | 11.644 | 5.782 | 5.862 | % 1,02 |
2009 | Marmara | 8.424 | 4.620 | 3.804 | % 0,74 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2009
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2009 | 0-4 Yaş | 64.904 | % 5,69 |
2009 | 5-9 Yaş | 70.423 | % 6,18 |
2009 | 10-14 Yaş | 83.172 | % 7,30 |
2009 | 15-19 Yaş | 84.099 | % 7,38 |
2009 | 20-24 Yaş | 86.151 | % 7,56 |
2009 | 25-29 Yaş | 84.557 | % 7,42 |
2009 | 30-34 Yaş | 83.892 | % 7,36 |
2009 | 35-39 Yaş | 85.072 | % 7,46 |
2009 | 40-44 Yaş | 83.818 | % 7,35 |
2009 | 45-49 Yaş | 84.935 | % 7,45 |
2009 | 50-54 Yaş | 77.367 | % 6,79 |
2009 | 55-59 Yaş | 65.819 | % 5,77 |
2009 | 60-64 Yaş | 54.256 | % 4,76 |
2009 | 65-69 Yaş | 44.164 | % 3,87 |
2009 | 70-74 Yaş | 35.836 | % 3,14 |
2009 | 75-79 Yaş | 28.592 | % 2,51 |
2009 | 80-84 Yaş | 16.359 | % 1,43 |
2009 | 85-89 Yaş | 5.351 | % 0,47 |
2009 | 90+ Yaş | 1.318 | % 0,12 |