Antalya Nüfusu 2009
Antalya nüfusu 2009 yılına göre 1.919.729'dir.
Bu nüfus, 973.554 erkek ve 946.175 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,71 erkek, %49,29 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2009
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2009 yılına göre kilometrekareye 92 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 92/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2009
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Muratpaşa | 396.906 | 196.737 | 200.169 | % 20,68 |
2009 | Kepez | 394.672 | 200.411 | 194.261 | % 20,56 |
2009 | Alanya | 241.451 | 124.029 | 117.422 | % 12,58 |
2009 | Manavgat | 179.379 | 93.293 | 86.086 | % 9,34 |
2009 | Konyaaltı | 106.748 | 53.364 | 53.384 | % 5,56 |
2009 | Serik | 105.856 | 54.114 | 51.742 | % 5,51 |
2009 | Kumluca | 65.543 | 33.404 | 32.139 | % 3,41 |
2009 | Aksu | 61.200 | 31.230 | 29.970 | % 3,19 |
2009 | Kaş | 52.564 | 26.968 | 25.596 | % 2,74 |
2009 | Korkuteli | 50.698 | 25.276 | 25.422 | % 2,64 |
2009 | Gazipaşa | 48.369 | 24.367 | 24.002 | % 2,52 |
2009 | Finike | 46.095 | 23.211 | 22.884 | % 2,40 |
2009 | Döşemealtı | 40.555 | 20.414 | 20.141 | % 2,11 |
2009 | Elmalı | 37.645 | 18.705 | 18.940 | % 1,96 |
2009 | Kemer | 35.889 | 19.672 | 16.217 | % 1,87 |
2009 | Demre | 24.664 | 12.485 | 12.179 | % 1,28 |
2009 | Akseki | 18.203 | 9.267 | 8.936 | % 0,95 |
2009 | Gündoğmuş | 9.783 | 4.854 | 4.929 | % 0,51 |
2009 | İbradı | 3.509 | 1.753 | 1.756 | % 0,18 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2009
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2009 | 0-4 Yaş | 152.261 | % 7,93 |
2009 | 5-9 Yaş | 149.883 | % 7,81 |
2009 | 10-14 Yaş | 159.753 | % 8,32 |
2009 | 15-19 Yaş | 148.856 | % 7,75 |
2009 | 20-24 Yaş | 143.822 | % 7,49 |
2009 | 25-29 Yaş | 176.302 | % 9,18 |
2009 | 30-34 Yaş | 176.135 | % 9,17 |
2009 | 35-39 Yaş | 169.968 | % 8,85 |
2009 | 40-44 Yaş | 143.352 | % 7,47 |
2009 | 45-49 Yaş | 133.394 | % 6,95 |
2009 | 50-54 Yaş | 104.579 | % 5,45 |
2009 | 55-59 Yaş | 79.788 | % 4,16 |
2009 | 60-64 Yaş | 60.463 | % 3,15 |
2009 | 65-69 Yaş | 44.112 | % 2,30 |
2009 | 70-74 Yaş | 31.576 | % 1,64 |
2009 | 75-79 Yaş | 26.084 | % 1,36 |
2009 | 80-84 Yaş | 13.697 | % 0,71 |
2009 | 85-89 Yaş | 4.252 | % 0,22 |
2009 | 90+ Yaş | 1.452 | % 0,08 |