Ankara Nüfusu 2009
Ankara nüfusu 2009 yılına göre 4.650.802'dir.
Bu nüfus, 2.318.633 erkek ve 2.332.169 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,85 erkek, %50,15 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2009
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2009 yılına göre kilometrekareye 183 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 183/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2009
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Keçiören | 796.646 | 393.246 | 403.400 | % 17,13 |
2009 | Çankaya | 794.288 | 385.989 | 408.299 | % 17,08 |
2009 | Yenimahalle | 625.826 | 305.017 | 320.809 | % 13,46 |
2009 | Mamak | 532.873 | 271.531 | 261.342 | % 11,46 |
2009 | Sincan | 445.330 | 226.301 | 219.029 | % 9,58 |
2009 | Altındağ | 367.340 | 183.800 | 183.540 | % 7,90 |
2009 | Etimesgut | 347.267 | 179.743 | 167.524 | % 7,47 |
2009 | Polatlı | 115.457 | 58.570 | 56.887 | % 2,48 |
2009 | Pursaklar | 100.732 | 50.800 | 49.932 | % 2,17 |
2009 | Gölbaşı | 88.480 | 45.648 | 42.832 | % 1,90 |
2009 | Çubuk | 81.270 | 40.860 | 40.410 | % 1,75 |
2009 | Beypazarı | 46.514 | 22.939 | 23.575 | % 1,00 |
2009 | Elmadağ | 42.503 | 21.413 | 21.090 | % 0,91 |
2009 | Kazan | 38.964 | 19.770 | 19.194 | % 0,84 |
2009 | Şereflikoçhisar | 35.978 | 17.712 | 18.266 | % 0,77 |
2009 | Haymana | 34.912 | 17.370 | 17.542 | % 0,75 |
2009 | Nallıhan | 30.970 | 15.293 | 15.677 | % 0,67 |
2009 | Kızılcahamam | 25.522 | 12.547 | 12.975 | % 0,55 |
2009 | Akyurt | 25.401 | 12.930 | 12.471 | % 0,55 |
2009 | Bala | 23.822 | 12.093 | 11.729 | % 0,51 |
2009 | Kalecik | 15.142 | 7.511 | 7.631 | % 0,33 |
2009 | Ayaş | 14.057 | 6.994 | 7.063 | % 0,30 |
2009 | Güdül | 9.393 | 4.552 | 4.841 | % 0,20 |
2009 | Çamlıdere | 8.293 | 4.124 | 4.169 | % 0,18 |
2009 | Evren | 3.822 | 1.880 | 1.942 | % 0,08 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2009
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2009 | 0-4 Yaş | 344.342 | % 7,40 |
2009 | 5-9 Yaş | 342.472 | % 7,36 |
2009 | 10-14 Yaş | 362.071 | % 7,79 |
2009 | 15-19 Yaş | 356.849 | % 7,67 |
2009 | 20-24 Yaş | 419.811 | % 9,03 |
2009 | 25-29 Yaş | 437.227 | % 9,40 |
2009 | 30-34 Yaş | 410.976 | % 8,84 |
2009 | 35-39 Yaş | 382.903 | % 8,23 |
2009 | 40-44 Yaş | 341.580 | % 7,34 |
2009 | 45-49 Yaş | 326.203 | % 7,01 |
2009 | 50-54 Yaş | 265.534 | % 5,71 |
2009 | 55-59 Yaş | 201.965 | % 4,34 |
2009 | 60-64 Yaş | 154.348 | % 3,32 |
2009 | 65-69 Yaş | 107.293 | % 2,31 |
2009 | 70-74 Yaş | 77.875 | % 1,67 |
2009 | 75-79 Yaş | 65.810 | % 1,42 |
2009 | 80-84 Yaş | 36.492 | % 0,78 |
2009 | 85-89 Yaş | 13.114 | % 0,28 |
2009 | 90+ Yaş | 3.937 | % 0,08 |