Denizli Nüfusu 2008
Denizli nüfusu 2008 yılına göre 917.836'dir.
Bu nüfus, 458.787 erkek ve 459.049 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,99 erkek, %50,01 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2008
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2008 yılına göre kilometrekareye 77 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 77/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2008
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Merkez | 508.870 | 255.597 | 253.273 | % 55,44 |
2008 | Çivril | 61.601 | 30.580 | 31.021 | % 6,71 |
2008 | Acıpayam | 58.560 | 29.267 | 29.293 | % 6,38 |
2008 | Tavas | 51.891 | 25.265 | 26.626 | % 5,65 |
2008 | Sarayköy | 30.310 | 15.084 | 15.226 | % 3,30 |
2008 | Honaz | 29.146 | 15.060 | 14.086 | % 3,18 |
2008 | Buldan | 27.194 | 13.350 | 13.844 | % 2,96 |
2008 | Çal | 23.339 | 11.468 | 11.871 | % 2,54 |
2008 | Kale | 22.006 | 10.876 | 11.130 | % 2,40 |
2008 | Çameli | 20.424 | 10.260 | 10.164 | % 2,23 |
2008 | Serinhisar | 15.464 | 7.633 | 7.831 | % 1,68 |
2008 | Güney | 11.889 | 5.844 | 6.045 | % 1,30 |
2008 | Bozkurt | 11.747 | 5.829 | 5.918 | % 1,28 |
2008 | Çardak | 9.637 | 4.931 | 4.706 | % 1,05 |
2008 | Bekilli | 8.322 | 4.004 | 4.318 | % 0,91 |
2008 | Babadağ | 7.844 | 3.939 | 3.905 | % 0,85 |
2008 | Beyağaç | 7.304 | 3.678 | 3.626 | % 0,80 |
2008 | Baklan | 6.679 | 3.289 | 3.390 | % 0,73 |
2008 | Akköy | 5.609 | 2.833 | 2.776 | % 0,61 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2008
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2008 | 0-4 Yaş | 67.254 | % 7,33 |
2008 | 5-9 Yaş | 70.211 | % 7,65 |
2008 | 10-14 Yaş | 74.059 | % 8,07 |
2008 | 15-19 Yaş | 69.966 | % 7,62 |
2008 | 20-24 Yaş | 73.137 | % 7,97 |
2008 | 25-29 Yaş | 82.965 | % 9,04 |
2008 | 30-34 Yaş | 77.010 | % 8,39 |
2008 | 35-39 Yaş | 70.936 | % 7,73 |
2008 | 40-44 Yaş | 67.172 | % 7,32 |
2008 | 45-49 Yaş | 61.688 | % 6,72 |
2008 | 50-54 Yaş | 51.720 | % 5,63 |
2008 | 55-59 Yaş | 41.911 | % 4,57 |
2008 | 60-64 Yaş | 32.282 | % 3,52 |
2008 | 65-69 Yaş | 25.187 | % 2,74 |
2008 | 70-74 Yaş | 21.296 | % 2,32 |
2008 | 75-79 Yaş | 18.287 | % 1,99 |
2008 | 80-84 Yaş | 9.099 | % 0,99 |
2008 | 85-89 Yaş | 2.620 | % 0,29 |
2008 | 90+ Yaş | 1.036 | % 0,11 |