Kastamonu Nüfusu 2007
Kastamonu nüfusu 2007 yılına göre 360.366'dir.
Bu nüfus, 176.954 erkek ve 183.412 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,10 erkek, %50,90 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2007
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2007 yılına göre kilometrekareye 27 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 27/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2007
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Merkez | 115.332 | 56.371 | 58.961 | % 32,00 |
2007 | Taşköprü | 41.424 | 20.042 | 21.382 | % 11,49 |
2007 | Tosya | 41.046 | 19.974 | 21.072 | % 11,39 |
2007 | İnebolu | 24.699 | 12.245 | 12.454 | % 6,85 |
2007 | Araç | 21.054 | 10.459 | 10.595 | % 5,84 |
2007 | Cide | 20.382 | 10.122 | 10.260 | % 5,66 |
2007 | Devrekani | 13.742 | 6.754 | 6.988 | % 3,81 |
2007 | Daday | 10.160 | 4.955 | 5.205 | % 2,82 |
2007 | Doğanyurt | 8.940 | 4.433 | 4.507 | % 2,48 |
2007 | Bozkurt | 8.548 | 4.222 | 4.326 | % 2,37 |
2007 | Azdavay | 7.878 | 3.931 | 3.947 | % 2,19 |
2007 | Küre | 7.766 | 3.951 | 3.815 | % 2,16 |
2007 | Çatalzeytin | 6.597 | 3.215 | 3.382 | % 1,83 |
2007 | İhsangazi | 6.294 | 3.118 | 3.176 | % 1,75 |
2007 | Şenpazar | 5.538 | 2.785 | 2.753 | % 1,54 |
2007 | Pınarbaşı | 5.337 | 2.620 | 2.717 | % 1,48 |
2007 | Hanönü | 4.487 | 2.246 | 2.241 | % 1,25 |
2007 | Seydiler | 4.274 | 2.112 | 2.162 | % 1,19 |
2007 | Abana | 3.562 | 1.789 | 1.773 | % 0,99 |
2007 | Ağlı | 3.306 | 1.610 | 1.696 | % 0,92 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2007
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2007 | 0-4 Yaş | 21.974 | % 6,10 |
2007 | 5-9 Yaş | 24.495 | % 6,80 |
2007 | 10-14 Yaş | 26.353 | % 7,31 |
2007 | 15-19 Yaş | 27.979 | % 7,76 |
2007 | 20-24 Yaş | 29.445 | % 8,17 |
2007 | 25-29 Yaş | 27.733 | % 7,70 |
2007 | 30-34 Yaş | 24.159 | % 6,70 |
2007 | 35-39 Yaş | 22.007 | % 6,11 |
2007 | 40-44 Yaş | 22.341 | % 6,20 |
2007 | 45-49 Yaş | 22.099 | % 6,13 |
2007 | 50-54 Yaş | 22.216 | % 6,16 |
2007 | 55-59 Yaş | 20.205 | % 5,61 |
2007 | 60-64 Yaş | 16.944 | % 4,70 |
2007 | 65-69 Yaş | 17.280 | % 4,80 |
2007 | 70-74 Yaş | 14.107 | % 3,91 |
2007 | 75-79 Yaş | 12.257 | % 3,40 |
2007 | 80-84 Yaş | 6.450 | % 1,79 |
2007 | 85-89 Yaş | 1.595 | % 0,44 |
2007 | 90+ Yaş | 727 | % 0,20 |