İzmir Nüfusu 2007
İzmir nüfusu 2007 yılına göre 3.739.353'dir.
Bu nüfus, 1.872.579 erkek ve 1.866.774 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,08 erkek, %49,92 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2007
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2007 yılına göre kilometrekareye 311 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 311/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2007
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Konak | 848.226 | 417.155 | 431.071 | % 22,68 |
2007 | Karşıyaka | 515.184 | 251.847 | 263.337 | % 13,78 |
2007 | Bornova | 476.153 | 240.095 | 236.058 | % 12,73 |
2007 | Buca | 400.930 | 200.898 | 200.032 | % 10,72 |
2007 | Çiğli | 144.251 | 72.364 | 71.887 | % 3,86 |
2007 | Ödemiş | 128.253 | 63.087 | 65.166 | % 3,43 |
2007 | Menemen | 126.934 | 64.337 | 62.597 | % 3,39 |
2007 | Torbalı | 119.506 | 59.923 | 59.583 | % 3,20 |
2007 | Gaziemir | 109.291 | 57.460 | 51.831 | % 2,92 |
2007 | Bergama | 102.581 | 51.200 | 51.381 | % 2,74 |
2007 | Kemalpaşa | 81.777 | 41.338 | 40.439 | % 2,19 |
2007 | Tire | 76.327 | 37.662 | 38.665 | % 2,04 |
2007 | Balçova | 74.837 | 36.223 | 38.614 | % 2,00 |
2007 | Menderes | 64.065 | 32.494 | 31.571 | % 1,71 |
2007 | Narlıdere | 61.455 | 33.999 | 27.456 | % 1,64 |
2007 | Aliağa | 60.043 | 30.399 | 29.644 | % 1,61 |
2007 | Urla | 48.058 | 25.100 | 22.958 | % 1,29 |
2007 | Kiraz | 45.072 | 22.495 | 22.577 | % 1,21 |
2007 | Bayındır | 42.152 | 20.863 | 21.289 | % 1,13 |
2007 | Selçuk | 34.002 | 16.997 | 17.005 | % 0,91 |
2007 | Foça | 30.549 | 20.361 | 10.188 | % 0,82 |
2007 | Kınık | 27.938 | 13.960 | 13.978 | % 0,75 |
2007 | Çeşme | 27.796 | 14.371 | 13.425 | % 0,74 |
2007 | Dikili | 27.348 | 13.581 | 13.767 | % 0,73 |
2007 | Seferihisar | 25.830 | 13.633 | 12.197 | % 0,69 |
2007 | Güzelbahçe | 19.255 | 9.943 | 9.312 | % 0,51 |
2007 | Beydağ | 13.500 | 6.666 | 6.834 | % 0,36 |
2007 | Karaburun | 8.040 | 4.128 | 3.912 | % 0,22 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2007
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2007 | 0-4 Yaş | 232.573 | % 6,22 |
2007 | 5-9 Yaş | 257.763 | % 6,89 |
2007 | 10-14 Yaş | 276.977 | % 7,41 |
2007 | 15-19 Yaş | 288.905 | % 7,73 |
2007 | 20-24 Yaş | 325.474 | % 8,70 |
2007 | 25-29 Yaş | 350.090 | % 9,36 |
2007 | 30-34 Yaş | 321.077 | % 8,59 |
2007 | 35-39 Yaş | 291.610 | % 7,80 |
2007 | 40-44 Yaş | 277.281 | % 7,42 |
2007 | 45-49 Yaş | 260.579 | % 6,97 |
2007 | 50-54 Yaş | 230.988 | % 6,18 |
2007 | 55-59 Yaş | 184.674 | % 4,94 |
2007 | 60-64 Yaş | 135.953 | % 3,64 |
2007 | 65-69 Yaş | 103.997 | % 2,78 |
2007 | 70-74 Yaş | 84.373 | % 2,26 |
2007 | 75-79 Yaş | 63.241 | % 1,69 |
2007 | 80-84 Yaş | 37.524 | % 1,00 |
2007 | 85-89 Yaş | 11.649 | % 0,31 |
2007 | 90+ Yaş | 4.625 | % 0,12 |