Denizli Nüfusu 2007
Denizli nüfusu 2007 yılına göre 907.325'dir.
Bu nüfus, 453.756 erkek ve 453.569 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,01 erkek, %49,99 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2007
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2007 yılına göre kilometrekareye 76 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 76/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2007
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Merkez | 494.961 | 248.813 | 246.148 | % 54,55 |
2007 | Çivril | 61.301 | 30.204 | 31.097 | % 6,76 |
2007 | Acıpayam | 58.687 | 29.448 | 29.239 | % 6,47 |
2007 | Tavas | 53.475 | 26.204 | 27.271 | % 5,89 |
2007 | Sarayköy | 30.028 | 14.989 | 15.039 | % 3,31 |
2007 | Honaz | 28.941 | 14.980 | 13.961 | % 3,19 |
2007 | Buldan | 27.380 | 13.407 | 13.973 | % 3,02 |
2007 | Çal | 24.157 | 11.880 | 12.277 | % 2,66 |
2007 | Kale | 22.542 | 11.271 | 11.271 | % 2,48 |
2007 | Çameli | 20.953 | 10.608 | 10.345 | % 2,31 |
2007 | Serinhisar | 15.371 | 7.551 | 7.820 | % 1,69 |
2007 | Güney | 12.422 | 6.098 | 6.324 | % 1,37 |
2007 | Bozkurt | 11.834 | 5.825 | 6.009 | % 1,30 |
2007 | Çardak | 9.372 | 4.762 | 4.610 | % 1,03 |
2007 | Bekilli | 8.691 | 4.135 | 4.556 | % 0,96 |
2007 | Babadağ | 7.950 | 3.978 | 3.972 | % 0,88 |
2007 | Beyağaç | 7.122 | 3.596 | 3.526 | % 0,78 |
2007 | Baklan | 6.913 | 3.394 | 3.519 | % 0,76 |
2007 | Akköy | 5.225 | 2.613 | 2.612 | % 0,58 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2007
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2007 | 0-4 Yaş | 65.111 | % 7,18 |
2007 | 5-9 Yaş | 72.526 | % 7,99 |
2007 | 10-14 Yaş | 72.977 | % 8,04 |
2007 | 15-19 Yaş | 70.524 | % 7,77 |
2007 | 20-24 Yaş | 74.730 | % 8,24 |
2007 | 25-29 Yaş | 82.954 | % 9,14 |
2007 | 30-34 Yaş | 75.382 | % 8,31 |
2007 | 35-39 Yaş | 69.651 | % 7,68 |
2007 | 40-44 Yaş | 65.505 | % 7,22 |
2007 | 45-49 Yaş | 59.510 | % 6,56 |
2007 | 50-54 Yaş | 50.542 | % 5,57 |
2007 | 55-59 Yaş | 40.573 | % 4,47 |
2007 | 60-64 Yaş | 30.249 | % 3,33 |
2007 | 65-69 Yaş | 25.318 | % 2,79 |
2007 | 70-74 Yaş | 22.022 | % 2,43 |
2007 | 75-79 Yaş | 17.067 | % 1,88 |
2007 | 80-84 Yaş | 8.928 | % 0,98 |
2007 | 85-89 Yaş | 2.533 | % 0,28 |
2007 | 90+ Yaş | 1.223 | % 0,13 |