Balıkesir Nüfusu 2007
Balıkesir nüfusu 2007 yılına göre 1.118.313'dir.
Bu nüfus, 559.546 erkek ve 558.767 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,03 erkek, %49,97 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2007
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2007 yılına göre kilometrekareye 78 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 78/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2007
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Merkez | 313.630 | 157.856 | 155.774 | % 28,04 |
2007 | Bandırma | 128.603 | 63.857 | 64.746 | % 11,50 |
2007 | Edremit | 107.620 | 54.373 | 53.247 | % 9,62 |
2007 | Gönen | 72.920 | 36.185 | 36.735 | % 6,52 |
2007 | Ayvalık | 58.638 | 29.227 | 29.411 | % 5,24 |
2007 | Bigadiç | 49.676 | 24.400 | 25.276 | % 4,44 |
2007 | Burhaniye | 48.602 | 24.865 | 23.737 | % 4,35 |
2007 | Dursunbey | 46.938 | 23.075 | 23.863 | % 4,20 |
2007 | Susurluk | 42.726 | 21.181 | 21.545 | % 3,82 |
2007 | Sındırgı | 42.088 | 20.480 | 21.608 | % 3,76 |
2007 | İvrindi | 39.542 | 19.822 | 19.720 | % 3,54 |
2007 | Erdek | 33.187 | 16.968 | 16.219 | % 2,97 |
2007 | Havran | 27.711 | 13.953 | 13.758 | % 2,48 |
2007 | Kepsut | 26.015 | 12.849 | 13.166 | % 2,33 |
2007 | Manyas | 23.135 | 11.458 | 11.677 | % 2,07 |
2007 | Savaştepe | 20.868 | 10.379 | 10.489 | % 1,87 |
2007 | Balya | 16.712 | 8.393 | 8.319 | % 1,49 |
2007 | Gömeç | 11.105 | 5.509 | 5.596 | % 0,99 |
2007 | Marmara | 8.597 | 4.716 | 3.881 | % 0,77 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2007
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2007 | 0-4 Yaş | 62.878 | % 5,62 |
2007 | 5-9 Yaş | 75.479 | % 6,75 |
2007 | 10-14 Yaş | 83.467 | % 7,46 |
2007 | 15-19 Yaş | 84.151 | % 7,52 |
2007 | 20-24 Yaş | 86.577 | % 7,74 |
2007 | 25-29 Yaş | 84.875 | % 7,59 |
2007 | 30-34 Yaş | 83.222 | % 7,44 |
2007 | 35-39 Yaş | 83.302 | % 7,45 |
2007 | 40-44 Yaş | 83.592 | % 7,47 |
2007 | 45-49 Yaş | 81.577 | % 7,29 |
2007 | 50-54 Yaş | 73.316 | % 6,56 |
2007 | 55-59 Yaş | 61.232 | % 5,48 |
2007 | 60-64 Yaş | 49.160 | % 4,40 |
2007 | 65-69 Yaş | 42.610 | % 3,81 |
2007 | 70-74 Yaş | 36.037 | % 3,22 |
2007 | 75-79 Yaş | 26.203 | % 2,34 |
2007 | 80-84 Yaş | 15.061 | % 1,35 |
2007 | 85-89 Yaş | 4.200 | % 0,38 |
2007 | 90+ Yaş | 1.374 | % 0,12 |